2010 (Zimní Lesogolfování)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Zimní Lesogolfování
Milíčák
27. listopadu 2010
Muži
| pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | součet | ø jamky | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | vašík | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 4,00 | 7 |
| 2. | prochy | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 4,6 | 6 |
| 3. | míla | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4,8 | 5 |
| 4. | george | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 4,9 | 4 |
| 5. | luděk | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 50 | 5 | 3 |
| 6. | zdeněk šimek | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5,1 | 3 |
| 7. | anděl | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 52 | 5,2 | 3 |
| 8. | dan suk | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 56 | 5,6 | 2 |
| 9. | tom spálenka | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 57 | 5,7 | 2 |
| 10. | atos | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 59 | 5,9 | 2 |
| 11. | bob náčelník | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 60 | 6 | 2 |
| 12. | jeníček sýkora | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 64 | 6,4 | 2 |
| 13. | pepa drábek | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 67 | 6,7 | 1 |
| průměr | 4,79 | 4,64 | 5,14 | 5,07 | 5,93 | 6,29 | 5,29 | 5,64 | 5,43 | 5,64 |
Ženy
| pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | součet | ø jamky | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | martina | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 59 | 5,9 | 7 |
| 2. | ivanka | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 62 | 6,2 | 6 |
| 3. | leona s. | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 66 | 6,6 | 5 |
| 4. | jana kohoutová | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 5 | 68 | 4 | |
| 5. | jana vačice | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 69 | 6,9 | 3 |
| 6. | líba | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 84 | 8,4 | 1 |
| 7. | kačenka sýkorová | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 90 | 9 | 1 |
| 8. | iveta | 8 | 7 | 8 | 9 | 15 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 94 | 9,4 | 1 |
| průměr | 5,65 | 6,55 | 6,1 | 6,34 | 8,08 | 8,44 | 6,94 | 8,05 | 6,87 | 6,72 |
| Z tabulek vyplývá | M | Ž |
|---|---|---|
| Nejlepší výkon: | 3 | 3 |
| Nejlehčí jamka č. | 2 | 1 |
| Nejtěžší jamka č. | 6 | 6 |