Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄ Žebříček
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2026
Platnost: 11. 10. 2026
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | GFC | MC | AP | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 54 | 5,20 | 3 | ||
| 2. | ► | Míša Součková | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 54 | 5,35 | 3 | ||
| 3. | ▲ | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 49 | 6,23 | 1 | ||
| 4. | ▲ | Leona Spálenková | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 49 | 6,63 | 1 | ||
| 5. | ▼ | Eliška Řehořová | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 47 | 6,70 | 1 | ||
| 6. | ► | Jiří "George" Řehoř | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 44 | 6,43 | 1 | ||
| 7. | ► | Daniel Suk | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 38 | 6,86 | 1 | ||
| 8. | ► | Radek Šnajdr | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 5 | 32 | 6,45 | 0 | ||
| 9. | ► | Tomáš Kos | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 30 | 5,83 | 1 | ||
| 10. | ► | Adam Šnajdr | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 26 | 7,01 | 0 | ||
| 11. | ► | Tomáš Hánl | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7,05 | 0 | ||
| 12. | ► | Jířa Čamrová | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,78 | 0 | ||
| 13. | ► | Lucie Mašková | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8,49 | 0 | ||
| 14. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 6,88 | 0 | ||
| 15. | ▼ | Prokop Spálenka | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7,10 | 0 | ||
| 16. | ▲ | Vašek Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6,15 | 0 | ||
| 17. | ▼ | Jana Hánlová | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,83 | 0 | ||
| 18. | ▼ | Páťa Hájek N | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7,60 | 0 | ||
| 19. | ▲ | Karolínka Mašková | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9,55 | 0 | ||
| 20. | ▼ | Mili N | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,33 | 0 | ||
| 21. | ▼ | Líba Nepokojová | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6,60 | 0 | ||
| 22. | ▼ | Jára Souček | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,92 | 0 | ||
| 23. | ▼ | Barča Součková | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,67 | 0 | ||
| 24. | ▼ | Ondra Souček N | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,17 | 0 | ||
| 25. | ▼ | Jura N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,42 | 0 | ||
| 26. | ▼ | Ondřej Kloubek N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,75 | 0 | ||
| 27. | ▼ | Marianna N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
MC..... Mentos Cup
AP..... AFTER PLES
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně