Sezona 2021 (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄◄ Žebříček ◄ Historie (Žebříček)
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2021
Platnost: 20. 11. 2021
| pořadí | jméno/turnaj | VÚ | ASC | ZLG | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | GMC | ĎAS | SMRK | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Jára Souček | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 50 | 5,33 | 5 | |
| 2. | ▲ | Míša Součková | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 49 | 5,39 | 4 | |
| 3. | ▼ | Ivanka Procházková | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 49 | 5,46 | 3 | |
| 4. | ▼ | Prochy | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 47 | 5,43 | 2 | |
| 5. | ▲ | Eliška Řehořová | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 34 | 6,52 | 0 | |
| 6. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 32 | 6,24 | 0 | |
| 7. | ▼ | Líba Nepokojová | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 32 | 6,34 | 0 | |
| 8. | ▲ | Tomáš Spálenka | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30 | 6,37 | 0 | |
| 9. | ▼ | Míla Dvořák | - | - | - | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5,39 | 0 | |
| 10. | ▲ | Daniel Suk | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 26 | 6,32 | 0 | |
| 11. | ▼ | Radek Šnajdr | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 6,10 | 0 | |
| 12. | ► | Leona Spálenková | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,97 | 0 | |
| 13. | ► | Petra Lukášová | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5,78 | 0 | |
| 14. | ► | Tomáš Kos | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6,47 | 0 | |
| 15. | ► | Prokop Spálenka | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7,53 | 0 | |
| 16. | ▲ | Filip Procházka N | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7,69 | 0 | |
| 17. | ▼ | Jířa Čamrová N | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7,67 | 0 | |
| 18. | ▼ | Vojta Kukelka | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,33 | 0 | |
| 19. | ▼ | Melánie Kukelková | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,67 | 0 | |
| 20. | ▼ | Dana Šindelářová N | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8,53 | 0 | |
| 21. | ▼ | Adam Šnajdr N | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,65 | 0 | |
| 22. | ► | Adélka Albrechtová N | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,50 | 0 |
Legenda:
VÚ...... Vítězný únor
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně