2008 (Úvalská dirka)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Úvalská dirka
Hráno: 27.9.2008
Muži
| pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | součet | ø jamky | bonus | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Hájek - Vendoušek | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 3,666666667 | 4 | 7 |
| 2. | Míla - Miloušek | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 4,166666667 | 5 | 6 |
| 3. | Jára Souček - Jamonírek | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 54 | 4,5 | 10 | 5 |
| 4. | Prochy | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 60 | 5 | 6 | 4 |
| 5. | Tomáš "Angel" Hájek | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 61 | 5,083333333 | 9 | 3 |
| 6. | Luděk Hrnčíř | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 64 | 5,333333333 | 10 | 3 |
| 7. | Fanda - senilní Fanoušek | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 66 | 5,5 | 7 | 3 |
| 8. | PePa | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 67 | 5,583333333 | 13 | 3 |
| 9. | Martin Štrba | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 68 | 5,666666667 | 8 | 3 |
| 9. | Tom "Náčelník" Hánl | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 68 | 5,666666667 | N | 3 |
| 11. | Jirka "George" Řehoř | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 72 | 6 | 10 | 3 |
| 12. | Dan Suk | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 77 | 6,416666667 | 13 | 3 |
Ženy
| pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | součet | ø jamky | bonus | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Ježdíková | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 70 | 5,833333333 | 6 | 7 |
| 2. | Míša Součků - Machmilka | 7 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 75 | 6,25 | 8 | 6 |
| 3. | Ivanka | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 81 | 6,75 | 11 | 5 |
| 3. | Jana "Vačice" | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 81 | 6,75 | 9 | 5 |
| 5. | Líba - Senilní Babča | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 91 | 7,583333333 | 8 | 3 |
| 6. | Vlaďka Skunek Kubíčková | 10 | 9 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 92 | 7,666666667 | 13 | 3 |
| 7. | Dana "Wednesday" Horníčková | 8 | 18 | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 111 | 9,25 | 7 | 2 |
| 8. | Zuzka | 8 | 18 | 13 | 15 | 15 | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 128 | 10,66666667 | 11 | 2 |
Nejlépe zahraná jamka
Václav, Míla, Jára, Prochy, Luděk, Fanda a Dan: 3 údery