2011 (SMRK)
(přesměrováno z 2011(SMRK))
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ SMRK
Klánovický les
27. března 2011
Muži
| hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
| 1. | Míla | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 4 | 7 |
| 2. | Václav Hájek | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 53 | 4,42 | 6 |
| 3. | Jára Souček | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 61 | 5,08 | 5 |
| 4. | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 63 | 5,25 | 4 |
| 5. | Jirka "George" Řehoř | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 65 | 5,42 | 3 |
| 6. | Zdenda | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 65 | 5,42 | 3 |
| 7. | Prochy | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 67 | 5,58 | 3 |
| 8. | Martin Štrba | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 71 | 5,92 | 2 |
| 9. | Fanda | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 79 | 6,58 | 1 |
| 10. | Tomáš Spálenka | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 80 | 6,67 | 1 |
| 11. | Dan Suk | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 88 | 7,33 | 1 |
| 12. | Mumie Marek | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 100 | 8,33 | 1 |
| 4,75 | 6,17 | 5,83 | 5,25 | 5,58 | 5,58 | 5,83 | 6,75 | 6,58 | 5,92 | 5,08 | 6,67 |
Ženy
| hráčka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
| 1. | Míša Součková | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 74 | 6,17 | 7 |
| 2. | Leona | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 80 | 6,67 | 6 |
| 3. | Ivanka | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 86 | 7,17 | 5 |
| 4. | Líba | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 88 | 7,33 | 4 |
| 5. | Martina Sechovcová | 10 | 9 | 11 | 18 | 15 | 13 | 11 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 172 | 14,33 | 1 |
| 7 | 5,6 | 7,8 | 9,2 | 8,6 | 7 | 7,6 | 10,6 | 10,2 | 10,8 | 7 | 8,6 |
Nejlépe zahraná jamka: 3 údery (Míla, Václav, Jára, Míša. George, Zdenda)
Nejlehčí jamka: 1 (muži), 2 (ženy)
Nejtěžší jamka: 8 (muži), 10 (ženy)