2021 (Gold Forest Cup): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Výsledky turnajů - Turnaj Gold Forest Cup 2021) |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ◄◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄◄ [[Výsledky turnajů (Žebříček) | Výsledky turnajů]] ◄ [[Gold Forest Cup (výsledky turnajů) | Gold Forest Cup]] | ||
| + | |||
| + | |||
'''Gold Forest Cup 2021 - výsledková listina''' | '''Gold Forest Cup 2021 - výsledková listina''' | ||
Aktuální verze z 21. 11. 2022, 00:10
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Gold Forest Cup
Gold Forest Cup 2021 - výsledková listina
Ruda u Nového Strašecí, 29. 8. 2021
Základní část
| tým/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ro(c)ky Devils | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 51 | 5,10 | 11 |
| 2. | Los Amatéros | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 57 | 5,70 | 11 |
| 3. | Mentos | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 61 | 6,10 | 9 |
| 4.-5. | Trdla | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 73 | 7,30 | N |
| 4.-5. | Saturday & Sunday | 7 | 18 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 73 | 7,30 | 15 |
| 6. | Bears | 14 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 74 | 7,40 | N |
| průměr jamky | 7,17 | 9,17 | 6,33 | 6,83 | 5,50 | 5,83 | 5,83 | 5,50 | 7,00 | 5,67 |
Finále
| tým/jamka | F1 | F2 | F3 | celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Amatéros | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Ro(c)ky Devils | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | Mentos | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4. | Saturday & Sunday | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5. | Trdla | 4 | 4 | 3 | 11 |
Konečné pořadí, složení týmů, body
| tým | hráči | body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Los Amatéros | Jára Souček, Míša Součková | 7 |
| 2. | Ro(c)ky Devils | Prochy, Ivanka Procházková | 6 |
| 3. | Mentos | Míla Dvořák, Líba Nepokojová | 5 |
| 4. | Saturday & Sunday | Jiří "George" Řehoř, Eliška Řehořová | 4 |
| 5. | Trdla | Daniel Suk, Dana Šindelářová | 3 |
| 6. | Bears | Tomáš Spálenka, Prokop Spálenka | 3 |
Zajímavosti z turnaje
Nejlépe zahraná jamka: nejlepším výkonem na tomto turnaji byla jamka zahraná na pouhé 2 údery, podařilo se to pouze vítěznému týmu Los Amatéros, a to na jamce č. 1.
Nejobtížnější jamka: jamka č. 2, průměr 9,17 úderů na jamku, nejlépe zahráli Ro(c)ky Devils - 4 údery.
Nejsnadnější jamka: jamky č. 5 a 8, průměr 5,50 úderů na jamku, nejlépe zahráli Los Amatéros - 3 údery na jamce č. 5 a Ro(c)ky Devils - 3 údery na jamce č. 8.
S bonusovou jamkou si dokázal nejlépe poradit tým Mentos s počtem 9 úderů.