2010 (Úvalská dirka): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: Úvalská dirka 2010 hráno 2. října 2010 výsledková listina === Muži === {| {{prettytable}} ! Hráč !! 1 !! 2 !! ...) |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ◄◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄◄ [[Výsledky turnajů (Žebříček) | Výsledky turnajů]] ◄ [[Úvalská dirka (výsledky turnajů) | Úvalská dirka ]] | ||
| + | |||
| + | |||
Úvalská dirka 2010 | Úvalská dirka 2010 | ||
Aktuální verze z 21. 11. 2022, 00:46
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Úvalská dirka
Úvalská dirka 2010
hráno 2. října 2010
výsledková listina
Muži
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | součet | bonus | ø jamky | body | rozstřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prochy | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 50 | 5 | 10 | ||
| Jára Souček | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 52 | 7 | 5,2 | 9 | 0 |
| Míla | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 52 | 6 | 5,2 | 8 | 1 |
| Vašek | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 57 | 7 | 5,7 | 7 | |
| Bob Náčelník | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 61 | 9 | 6,1 | 6 | |
| Fanda | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 62 | 13 | 6,2 | 5 | |
| Luděk | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 64 | 5 | 6,4 | 5 | |
| Anděl | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 66 | 10 | 6,6 | 5 | |
| George | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 69 | 9 | 6,9 | 4 | |
| Tom Spálenka | 4 | 7 | 3 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 70 | 9 | 7 | 4 | |
| Dan Suk | 4 | 6 | 6 | 14 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 76 | 7 | 7,6 | 3 | |
| Kuba Líha | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 76 | N | 7,6 | 3 | |
| 5,25 | 5,92 | 5,42 | 6 | 8 | 6,08 | 6 | 7 | 6,25 | 7 | 8,2 |
Ženy
| hráčka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celekm | bonus | průměr | body |
| Janča Hánlová | 65 | 10 | ||||||||||||
| Míša Součková | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 66 | 11 | 6,6 | 9 |
| Ivanka | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 75 | 7,5 | 8 | |
| Líba | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 80 | 6 | 8 | 7 |
| Martina Hájková | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 81 | 6 | 8,1 | 6 |
| Janka | 8 | 10 | 4 | 5 | 18 | 7 | 4 | 12 | 7 | 9 | 84 | 8 | 8,4 | 5 |
| Leona Spálenková | 8 | 5 | 8 | 12 | 18 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 87 | 8 | 8,7 | 4 |