Sezona 2018 (Žebříček): Porovnání verzí

Z Klub lesního golfu
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Aktualizace historie žebříčku - sezóna 2018)
 
m
 
Řádek 1: Řádek 1:
 +
◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄ [[Historie (Žebříček) | Historie (Žebříček)]]
 +
 
'''Konečné pořadí hráčů v sezóně 2018'''
 
'''Konečné pořadí hráčů v sezóně 2018'''
  

Aktuální verze z 21. 11. 2022, 01:25

◄◄ Žebříček Historie (Žebříček)

Konečné pořadí hráčů v sezóně 2018

Platnost: 25. 11. 2018

pořadí jméno/turnaj AaE SMRK GMC VM MC PLES GFC ÚD ASC ĎAS ZLG body průměr vítězství
1. Vašek Hájek 7 2 7 7 9 9 3 9 10 4 7 74 4,91 5
2. Míša Součková 7 2 3 7 8 10 7 9 7 6 7 73 5,73 5
3. Líba 0 5 5 6 9 8 6 10 6 5 5 65 5,60 1
4. Tomáš "Anděl" Hájek 4 3 7 2 8 9 3 6 10 4 2 58 5,31 2
5. Ivanka Procházková 4 1 6 3 10 6 5 8 9 3 4 59 6,14 1
6. Prochy 2 3 6 2 6 6 5 10 9 3 2 54 5,49 1
7. Jára Souček 5 4 3 6 0 10 7 7 0 6 6 54 5,00 2
8. Míla Dvořák 6 6 4 5 10 5 4 0 0 5 5 50 4,85 1
9. Leona Spálenková 6 1 2 5 7 5 0 7 6 0 6 45 6,58 0
10. Tomáš Spálenka 2 2 2 3 5 5 0 8 8 3 3 41 5,98 0
11. Fanda 0 7 5 2 7 8 6 0 0 0 4 39 4,98 1
12. Petra Lukášová 5 7 4 4 6 5 4 0 0 0 3 38 5,95 1
13. Daniel Suk 2 5 2 2 4 7 1 0 5 7 3 38 6,30 1
14. Barča Součková 2 3 0 0 2 3 0 6 7 2 2 27 7,30 0
15. Radek Šnajdr 0 0 0 4 5 7 0 0 0 7 3 26 5,13 1
16. Prokop Spálenka N 0 0 2 1 1 0 0 1 8 3 1 17 8,16 0
17. Týnka Spálenková 1 2 0 0 0 3 0 4 0 2 0 12 7,50 0
18. Saša Pávišová N 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6,80 0
19. Adéla Hořínková N 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 7,55 0
20. Marcela Doležalová N 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 8,30 0
21. Martina Hájková 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6,55 0
22. Káča Ernest N 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,25 0
23. Petr Stejskal 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7,23 0
24. Eli Lewa Messi N 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7,31 0
25. Martin Janáček N 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,75 0
26. Jiří "George" Řehoř 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6,68 0
27. Lucie Poláková 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7,58 0
28. Martin Hynouš 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6,17 0
29. Dan Skrbek N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6,75 0
30. Celestýna Skrbková N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8,00 0
31. Pavel Brekhus N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,50 0
32. Martin Hoffmann N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,70 0
33.-34. Markéta H. N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8,78 0
33.-34. Martin H. N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8,78 0
35.-36. Janka N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,40 0
35.-36. Marian N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,40 0


Legenda:


AaE...... Adam a Eva

SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání

GMC...... GM Cup

VM...... Vyžlovský masakr

MC..... Mentos Cup (VTL Cup)

PLES..... Prochyho... soutěž

GFC...... Gold Forest Cup

ÚD...... Úvalská dirka

ASC...... Angel's Sweet Cup

ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž

ZLG..... Zimní lesogolfování


body..... celkový počet bodů získaných v sezóně

průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně

vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně


Ocenění za sezónu 2018:


Nejlepší hráč sezóny: ... (hráč s nejvyšším počtem bodů v sezóně)

Král/královna sezóny: ... (hráč opačného pohlaví než vítěz, který dosáhl nejvyššího počtu bodů za vítězem)

Tým roku: ... (tým s nejvyšším počtem bodů v sezóně)

Nováček sezóny: ... (nový hráč lesního golfu s nejvyšším počtem bodů - podmínkou je účast na závěrečném předávání cen)

Skokan roku: ... (hráč, který dosáhl největšího zlepšení oproti předchozí sezóně)

Pravá ruka: ... (zvláštní ocenění za pomoc organizátorovi sezóny)

Turnaj sezóny 2018: ... (turnaj, který v anketě mezi hráči získal nejvíce hlasů)