2024 (Gold Forest Cup): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Výsledky turnajů - Gold Forest Cup 2024) |
m |
||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
'''Základní část''' | '''Základní část''' | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| − | |- style="color:# | + | |- style="color:#5B6D92; background-color:#FFBE98;" |
! !! tým/jamka !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! celkem !! průměr !! bonus | ! !! tým/jamka !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! celkem !! průměr !! bonus | ||
|- | |- | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
'''Finále''' | '''Finále''' | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| − | |- style="color:# | + | |- style="color:#5B6D92; background-color:#FFBE98;" |
! !! tým/jamka !! F1 !! F2 !! F3 !! celkem !! rozstřel | ! !! tým/jamka !! F1 !! F2 !! F3 !! celkem !! rozstřel | ||
|- | |- | ||
| Řádek 45: | Řádek 45: | ||
'''Konečné pořadí, složení týmů, body''' | '''Konečné pořadí, složení týmů, body''' | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| − | |- style="color:# | + | |- style="color:#5B6D92; background-color:#FFBE98;" |
! !! tým !! hráči !! body | ! !! tým !! hráči !! body | ||
|- | |- | ||
Aktuální verze z 27. 9. 2024, 11:59
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Gold Forest Cup
Gold Forest Cup 2024 - výsledková listina
Řevničov, 23. 6. 2024
Základní část
| tým/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MiMi | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4,70 | |
| 2. | Ro(c)ky Devils | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 49 | 4,90 | |
| 3.-4. | Bears | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 52 | 5,20 | |
| 3.-4. | Šviháci lázeňští | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 52 | 5,20 | |
| 5. | Tetřevi | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 62 | 6,20 | |
| 6. | Marek a Líba | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 67 | 6,70 | |
| průměr jamky | 6,00 | 6,00 | 5,17 | 6,83 | 5,33 | 6,00 | 6,00 | 4,33 | 4,17 | 5,00 |
Finále
| tým/jamka | F1 | F2 | F3 | celkem | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šviháci lázeňští | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 2. | Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3. | MiMi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Ro(c)ky Devils | 0 | 3 | 1 | 4 |
Konečné pořadí, složení týmů, body
| tým | hráči | body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Šviháci lázeňští | Daniel Suk, Tomáš Kos | 10 |
| 2. | Bears | Tomáš Spálenka, Leona Spálenková | 9 |
| 3. | MiMi | Míla Dvořák, Míša Součková | 8 |
| 4. | Ro(c)ky Devils | Prochy, Ivanka Procházková | 7 |
| 5. | Tetřevi | Adam Šnajdr, Jířa Čamrová, Radek Šnajdr | 5 |
| 6. | Marek a Líba | Marek Procházka, Líba Nepokojová | 4 |
Zajímavosti z turnaje
Nejlépe zahraná jamka: nejlepším výkonem na tomto turnaji byla jamka zahraná na 3 údery, v letošním ročníku se to podařilo čtyřem ze šesti týmů, přičemž každému týmu se to podařilo jen jedenkrát.
Nejobtížnější jamka: jamka č. 4, průměr 6,83 úderů na jamku, nejlépe zahráli Ro(c)ky Devils - 4 údery.
Nejsnadnější jamka: jamka č. 9, průměr 4,17 úderů na jamku, nejlépe zahráli Ro(c)ky Devils a Bears - 3 údery.