2012 (GM CUP): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: Kunratický les 29. dubna 2012 Základní část <table border="1" bordercolor="#000000"> <tr align="center"> <td>pořadí</td> <td>tým</td> <td>1</td> <td>2</td> <...) |
|||
| Řádek 141: | Řádek 141: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>7,8</td> | <td>7,8</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Finále | ||
| + | |||
| + | <table border="1" bordercolor="#000000"> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>C</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>1.</td> | ||
| + | <td>Los Amatéros</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>2.</td> | ||
| + | <td>Ro(c)ky Devils</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>3.</td> | ||
| + | <td>Senior Senilos</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>4.</td> | ||
| + | <td>DÁMA</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Verze z 25. 5. 2012, 10:07
Kunratický les 29. dubna 2012
Základní část
| pořadí | tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | bonus | průměr |
| 1. | Los Amatéros | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 53 | 10 | 5,3 |
| 2. | DÁMA | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 56 | 12 | 5,6 |
| 3. | Ro(c)ky Devils | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 58 | 10 | 5,8 |
| 4. | Senior Senilos | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 67 | 8 | 6,7 |
| 5. | Bears | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 71 | N | 7,1 |
| Klucí | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 71 | 9 | 7,1 | |
| 7. | Mušketýři | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 78 | N | 7,8 |
Finále
| 1 | 2 | 3 | C | ||
| 1. | Los Amatéros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ro(c)ky Devils | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Senior Senilos | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 4. | DÁMA | 2 | 6 | 1 | 9 |