2021 (ĎAS): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Výsledky turnajů - Turnaj ĎAS 2021) |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ◄◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄◄ [[Výsledky turnajů (Žebříček) | Výsledky turnajů]] ◄ [[ĎAS (výsledky turnajů) | ĎAS]] | ||
| + | |||
| + | |||
'''Ďábelská Amatérská Soutěž 2021 - výsledková listina''' | '''Ďábelská Amatérská Soutěž 2021 - výsledková listina''' | ||
Aktuální verze z 21. 11. 2022, 00:40
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ ĎAS
Ďábelská Amatérská Soutěž 2021 - výsledková listina
Praha - Hostivař, lesopark Háje u Hostivařské přehrady, 20. 11. 2021
Základní část
| tým/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Los Amatéros | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 55 | 5,50 |
| 1.-2. | Ro©ky Devils | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 55 | 5,50 |
| 3.-4. | Saturday & Sunday | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 57 | 5,70 |
| 3.-4. | Tomda Danto | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 57 | 5,70 |
| 5. | FILI | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 61 | 6,10 |
| průměr jamky | 5,40 | 6,00 | 5,20 | 7,40 | 5,20 | 4,20 | 5,80 | 5,80 | 7,00 | 5,00 |
Finále
| tým/jamka | F1 | F2 | F3 | celkem | rozstřel 1 | rozstřel 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Amatéros | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2. | Saturday & Sunday | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - |
| 3. | Tomda Danto | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4. | Ro©ky Devils | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Konečné pořadí, složení týmů, body
| tým | hráči | body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Los Amatéros | Míša Součková, Jára Souček | 10 |
| 2. | Saturday & Sunday | Jiří "George" Řehoř, Eliška Řehořová | 9 |
| 3. | Tomda Danto | Daniel Suk, Tomáš Splálenka | 8 |
| 4. | Ro©ky Devils | Prochy, Ivanka Procházková | 7 |
| 5. | FILI | Filip Procházka, Líba Nepokojová | 6 |
Zajímavosti z turnaje
Nejlépe zahraná jamka: nejlepším výkonem na tomto turnaji byla jamka zahraná na 3 údery, podařilo se to třem týmům - Ro©ky Devils a Tomda Danto na jamce č. 6 a Saturday & Sunday na jamce č. 10.
Nejobtížnější jamka: jamka č. 4, průměr 7,40 úderů na jamku, nejlépe zahráli FILI - 5 úderů.
Nejsnadnější jamka: jamka č. 6, průměr 4,20 úderů na jamku, nejlépe zahráli Ro©ky Devils a Tomda Danto - 3 údery.