2012 (Adam a Eva): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (zkouším zvláštní šablonu pro sezónu 2012) |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ◄◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄◄ [[Výsledky turnajů (Žebříček) | Výsledky turnajů]] ◄ [[Adam a Eva (výsledky turnajů) | Adam a Eva ]] | ||
| + | |||
| + | |||
Adam a Eva 2012 (poprvé spolu - již podruhé!) | Adam a Eva 2012 (poprvé spolu - již podruhé!) | ||
| Řádek 240: | Řádek 243: | ||
Žádné ENKO !!!! Nejhorší výkon 14!!!! | Žádné ENKO !!!! Nejhorší výkon 14!!!! | ||
| + | |||
| + | {{Sezóna 2012}} | ||
[[Category:2012]] | [[Category:2012]] | ||
| − | |||
Aktuální verze z 21. 11. 2022, 00:56
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Adam a Eva
Adam a Eva 2012 (poprvé spolu - již podruhé!)
neděle 4. března
| poř | hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body |
| 1 | Hájkovic Martina a Vašek | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 57 | 5,7 | 7 |
| 2 | Jana Hánlová, Zdeněk Šimek | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 63 | 6,3 | 6 |
| 3 | Martina Sechovcová, Prochy | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 65 | 6,5 | 5 |
| Dana Horníčková, DanSuk | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 65 | 6,5 | 5 | |
| 5 | Leona S.,Martin Štrba | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 68 | 6,8 | 3 |
| 6 | Heduš, Anděl | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 71 | 7,1 | 2 |
| 7 | Líba,Michal Drábek | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 74 | 7,4 | 2 |
| Eliška a George Řehořovic, Petr | 8 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 74 | 7,4 | 2 | |
| 9 | Týnka S., Radek, Fanda | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 77 | 7,7 | 2 |
| 10 | Janka, Tomáš S. | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 81 | 8,1 | 1 |
| 11 | Jana Sechovcov, Bob | 9 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 93 | 9,3 | 1 |
| 6,54 | 5,54 | 7,00 | 6,63 | 8,36 | 8,09 | 7,45 | 8,54 | 7,27 | 6,18 |
Zajímavosti turnaje:
Nejlépe zahraná jamka: 3 - Hájkovi na čtvrté jamce
Nejlehčí jamka: č. 10, průměr 6,18
Nejtěžší jamka: č. 8, průměr 8,54
Žádné ENKO !!!! Nejhorší výkon 14!!!!