Sezona 2023 (Žebříček): Porovnání verzí
(Aktualizace žebříčku jednotlivců) |
m |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | ◄ [[Žebříček | Žebříček]] | + | ◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄ [[Historie (Žebříček) | Historie (Žebříček)]] |
'''Konečné pořadí hráčů v sezóně 2023''' | '''Konečné pořadí hráčů v sezóně 2023''' | ||
| Řádek 79: | Řádek 79: | ||
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Ocenění za sezónu 2023:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Absolutní vítěz sezóny: '''Prochy''' (hráč nebo hráčka s nejvyšším počtem bodů v sezóně) | ||
| + | |||
| + | Král sezóny: '''Prochy''' (hráč, který dosáhl nejvyššího počtu bodů v sezóně) | ||
| + | |||
| + | Královna sezóny: '''Ivanka Procházková''' (hráčka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů v sezóně) | ||
| + | |||
| + | Tým roku: '''Ro(c)ky Devils''' (tým s nejvyšším počtem bodů v sezóně) | ||
| + | |||
| + | Nováček sezóny: '''Lucie Mašková''' (nový hráč lesního golfu s nejvyšším počtem bodů - podmínkou je účast na závěrečném předávání cen) | ||
| + | |||
| + | Skokan roku: '''Adam Šnajdr''' (hráč, který dosáhl největšího zlepšení oproti předchozí sezóně) | ||
| + | |||
| + | Turnaj sezóny 2023: '''[[2023 (ĎAS)|Ďábelská amatérská soutěž]]''' (turnaj, který v anketě mezi hráči získal nejvíce hlasů) | ||
| + | |||
| + | Zvláštní poděkování: | ||
Aktuální verze z 26. 3. 2024, 01:14
◄◄ Žebříček ◄ Historie (Žebříček)
Konečné pořadí hráčů v sezóně 2023
Platnost: 2. 12. 2023
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | GFC | PLES | MC | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Prochy | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 64 | 5,10 | 5 |
| 2. | ▲ | Ivanka Procházková | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 62 | 5,52 | 3 |
| 3. | ▼ | Míša Součková | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 59 | 5,68 | 2 |
| 4. | ► | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 55 | 5,84 | 1 |
| 5. | ► | Daniel Suk | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 | 6,11 | 0 |
| 6. | ▲ | Tomáš Kos | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 45 | 5,98 | 0 |
| 7. | ▲ | Adam Šnajdr | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 41 | 6,40 | 0 |
| 8. | ► | Líba Nepokojová | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 40 | 6,58 | 0 |
| 9. | ▼ | Jířa Čamrová | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 37 | 6,78 | 0 |
| 10. | ▲ | Radek Šnajdr | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 35 | 5,52 | 1 |
| 11. | ► | Lucie Mašková N | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 29 | 7,19 | 0 |
| 12. | ► | Míla Dvořák | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 5,20 | 1 |
| 13. | ► | Filip Procházka | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | 6,13 | 0 |
| 14. | ▲ | Leona Spálenková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 6,30 | 0 |
| 15. | ► | Prokop Spálenka | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,07 | 0 |
| 16. | ▲ | Marek Procházka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 6,60 | 0 |
| 17. | ▼ | Jiří "George" Řehoř | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,50 | 1 |
| 18. | ▼ | Věra Naimanová N | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,38 | 0 |
| 19. | ▼ | Jára Souček | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 0 |
| 20. | ▼ | Pavel Rund | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,40 | 0 |
| 21. | ▼ | Dana Šindelářová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,00 | 0 |
| 22. | ▼ | Ondřej Kloubek N | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,26 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
MC..... Mentos Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně
Ocenění za sezónu 2023:
Absolutní vítěz sezóny: Prochy (hráč nebo hráčka s nejvyšším počtem bodů v sezóně)
Král sezóny: Prochy (hráč, který dosáhl nejvyššího počtu bodů v sezóně)
Královna sezóny: Ivanka Procházková (hráčka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů v sezóně)
Tým roku: Ro(c)ky Devils (tým s nejvyšším počtem bodů v sezóně)
Nováček sezóny: Lucie Mašková (nový hráč lesního golfu s nejvyšším počtem bodů - podmínkou je účast na závěrečném předávání cen)
Skokan roku: Adam Šnajdr (hráč, který dosáhl největšího zlepšení oproti předchozí sezóně)
Turnaj sezóny 2023: Ďábelská amatérská soutěž (turnaj, který v anketě mezi hráči získal nejvíce hlasů)
Zvláštní poděkování: