Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
|||
| (Není zobrazeno 105 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | ◄ [[Žebříček | Žebříček]] | |
| − | + | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2026''' | |
| − | + | ||
| − | + | Platnost: 19. 4. 2026 | |
| − | + | ||
| − | + | {| {{prettytable}} | |
| − | + | |- style="color:#F0EEE9; background-color:#2F6364;" | |
| − | + | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ĎAS !! body !! průměr !! vítězství | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 1. || ► || Míla Dvořák || 10 || 9 || || || || || || '''19''' || 5,44 || 1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 2. || ► || Míša Součková || 10 || 9 || || || || || || '''19''' || 5,78 || 1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 3. || ▲ || Tomáš Kos || 8 || 10 || || || || || || '''18''' || 6,05 || 1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 4. || ▼ || Tomáš Spálenka || 9 || 7 || || || || || || '''16''' || 5,73 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 5. || ▼ || Leona Spálenková || 9 || 7 || || || || || || '''16''' || 6,69 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 6. || ► || Eliška Řehořová || 8 || 8 || || || || || || '''16''' || 6,74 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 7. || ▲ || Daniel Suk || 4 || 10 || || || || || || '''14''' || 6,80 || 1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 8. || ▲ || Jiří "George" Řehoř || 5 || 8 || || || || || || '''13''' || 6,41 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 9. || ► || Radek Šnajdr || 6 || 6 || || || || || || '''12''' || 6,36 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 10. || ▼ || Adam Šnajdr || 7 || 5 || || || || || || '''12''' || 6,72 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 11. || ▼ || Jířa Čamrová || 7 || 5 || || || || || || '''12''' || 7,43 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 12. || ► || Tomáš Hánl || 4 || 5 || || || || || || '''9''' || 7,29 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 13. || ► || Jana Hánlová || 4 || 5 || || || || || || '''9''' || 7,83 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 14. || ▲ || Prokop Spálenka || 0 || 7 || || || || || || '''7''' || 6,30 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 15. || ▼ || Lucie Mašková || 1 || 6 || || || || || || '''7''' || 8,78 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 16. || ▼ || Karolínka Mašková || 1 || 0 || || || || || || '''1''' || 11,33 || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ''Legenda:'' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání | |
| − | + | ||
| − | + | GMC...... GM Cup | |
| − | + | ||
| − | + | VM...... Vyžlovský masakr | |
| − | + | ||
| − | + | MC..... Mentos Cup | |
| − | + | ||
| − | + | PLES..... Prochyho... soutěž | |
| − | + | ||
| − | + | GFC...... Gold Forest Cup | |
| − | + | ||
| − | + | ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | body..... celkový počet bodů získaných v sezóně | |
| − | + | ||
| − | + | průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně | |
| − | + | ||
| − | + | vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuální verze z 23. 4. 2026, 23:25
◄ Žebříček
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2026
Platnost: 19. 4. 2026
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 10 | 9 | 19 | 5,44 | 1 | |||||
| 2. | ► | Míša Součková | 10 | 9 | 19 | 5,78 | 1 | |||||
| 3. | ▲ | Tomáš Kos | 8 | 10 | 18 | 6,05 | 1 | |||||
| 4. | ▼ | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 16 | 5,73 | 0 | |||||
| 5. | ▼ | Leona Spálenková | 9 | 7 | 16 | 6,69 | 0 | |||||
| 6. | ► | Eliška Řehořová | 8 | 8 | 16 | 6,74 | 0 | |||||
| 7. | ▲ | Daniel Suk | 4 | 10 | 14 | 6,80 | 1 | |||||
| 8. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | 5 | 8 | 13 | 6,41 | 0 | |||||
| 9. | ► | Radek Šnajdr | 6 | 6 | 12 | 6,36 | 0 | |||||
| 10. | ▼ | Adam Šnajdr | 7 | 5 | 12 | 6,72 | 0 | |||||
| 11. | ▼ | Jířa Čamrová | 7 | 5 | 12 | 7,43 | 0 | |||||
| 12. | ► | Tomáš Hánl | 4 | 5 | 9 | 7,29 | 0 | |||||
| 13. | ► | Jana Hánlová | 4 | 5 | 9 | 7,83 | 0 | |||||
| 14. | ▲ | Prokop Spálenka | 0 | 7 | 7 | 6,30 | 0 | |||||
| 15. | ▼ | Lucie Mašková | 1 | 6 | 7 | 8,78 | 0 | |||||
| 16. | ▼ | Karolínka Mašková | 1 | 0 | 1 | 11,33 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně