Týmy (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - týmy) |
|||
| (Není zobrazeno 60 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Platnost: | + | ◄ [[Žebříček | Žebříček]] |
| + | |||
| + | '''Průběžné pořadí týmů v sezóně 2026''' | ||
| + | |||
| + | Platnost: 19. 4. 2026 | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| + | |- style="color:#F0EEE9; background-color:#2F6364;" | ||
| + | ! pořadí !! jméno/turnaj !! GMC !! MC !! PLES !! GFC !! ĎAS !! body !! vítězství !! hráči týmu | ||
|- | |- | ||
| − | + | | 1. || Šviháci lázeňští || 10 || || || || || '''10''' || 1 || Daniel Suk, Tomáš Kos | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2. || MiMi || 9 || || || || || '''9''' || 0 || Míla Dvořák, Míša Součková |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3. || Weekend || 8 || || || || || '''8''' || 0 || Jiří "George" Řehoř, Eliška Řehořová |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4. || Bears || 7 || || || || || '''7''' || 0 || Tomáš Spálenka, Leona Spálenková, Prokop Spálenka |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5. || No Name || 6 || || || || || '''6''' || 0 || Radek Šnajdr, Lucie Mašková |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6.-7. || Pravé poledne || 5 || || || || || '''5''' || 0 || Tomáš Hánl, Jana Hánlová |
|- | |- | ||
| − | | 6. | + | | 6.-7. || Tetřevi || 5 || || || || || '''5''' || 0 || Jířa Čamrová, Adam Šnajdr |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Legenda:'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | GMC...... GM Cup | ||
| + | |||
| + | MC..... Mentos Cup | ||
| + | |||
| + | PLES..... Prochyho... soutěž | ||
| + | |||
| + | GFC...... Gold Forest Cup | ||
| + | |||
| + | ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž | ||
Aktuální verze z 23. 4. 2026, 23:27
◄ Žebříček
Průběžné pořadí týmů v sezóně 2026
Platnost: 19. 4. 2026
| pořadí | jméno/turnaj | GMC | MC | PLES | GFC | ĎAS | body | vítězství | hráči týmu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šviháci lázeňští | 10 | 10 | 1 | Daniel Suk, Tomáš Kos | ||||
| 2. | MiMi | 9 | 9 | 0 | Míla Dvořák, Míša Součková | ||||
| 3. | Weekend | 8 | 8 | 0 | Jiří "George" Řehoř, Eliška Řehořová | ||||
| 4. | Bears | 7 | 7 | 0 | Tomáš Spálenka, Leona Spálenková, Prokop Spálenka | ||||
| 5. | No Name | 6 | 6 | 0 | Radek Šnajdr, Lucie Mašková | ||||
| 6.-7. | Pravé poledne | 5 | 5 | 0 | Tomáš Hánl, Jana Hánlová | ||||
| 6.-7. | Tetřevi | 5 | 5 | 0 | Jířa Čamrová, Adam Šnajdr |
Legenda:
GMC...... GM Cup
MC..... Mentos Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž