Sezona 2019 (Žebříček): Porovnání verzí
m |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ◄◄ [[Žebříček | Žebříček]] ◄ [[Historie (Žebříček) | Historie (Žebříček)]] | ||
| + | |||
'''Konečné pořadí hráčů v sezóně 2019''' | '''Konečné pořadí hráčů v sezóně 2019''' | ||
Aktuální verze z 21. 11. 2022, 01:25
◄◄ Žebříček ◄ Historie (Žebříček)
Konečné pořadí hráčů v sezóně 2019
Platnost: 1. 12. 2019
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | AaE | GMC | GFC | MC | PLES | VM | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 74 | 4,93 | 6 |
| 2. | ► | Líba | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 68 | 5,56 | 2 |
| 3. | ▲ | Petra Lukášová | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 57 | 5,83 | 2 |
| 4. | ▼ | Leona Spálenková | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 57 | 5,85 | 2 |
| 5. | ► | Míša Součková | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 57 | 5,87 | 4 |
| 6. | ► | Fanda | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 56 | 5,37 | 1 |
| 7. | ► | Jára Souček | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 54 | 4,88 | 2 |
| 8. | ► | Prochy | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 53 | 5,18 | 0 |
| 9. | ► | Tomáš Spálenka | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 51 | 5,72 | 1 |
| 10. | ► | Ivanka Procházková | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 46 | 6,02 | 0 |
| 11. | ► | Bára Součková | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 6,01 | 0 |
| 12. | ► | Radek Šnajdr | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 6,18 | 1 |
| 13. | ▲ | Vašek Hájek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 26 | 4,86 | 1 |
| 14. | ▼ | Jiří "George" Řehoř | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 26 | 6,38 | 0 |
| 15. | ► | Eliška Řehořová N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6,72 | 0 |
| 16. | ► | Tomáš "Anděl" Hájek | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 23 | 5,69 | 1 |
| 17. | ► | Daniel Suk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5,82 | 0 |
| 18. | ► | Prokop Spálenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,80 | 0 |
| 19. | ► | Tomáš Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,11 | 0 |
| 20. | ► | Vojta Kukelka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,10 | 0 |
| 21. - 22. | ► | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,30 | 0 |
| 21. - 22. | ► | Lucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,30 | 0 |
| 23. | ► | Melánie Kukelková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,98 | 0 |
| 24. | ► | Míra Svoboda N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,58 | 0 |
| 25. | ► | Amálka Kukelková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,17 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
AaE...... Adam a Eva
GMC...... GM Cup
GFC...... Gold Forest Cup
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
VM...... Vyžlovský masakr
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně
Ocenění za sezónu 2019:
Nejlepší hráč sezóny: ... (hráč s nejvyšším počtem bodů v sezóně)
Král/královna sezóny: ... (hráč opačného pohlaví než vítěz, který dosáhl nejvyššího počtu bodů za vítězem)
Tým roku: ... (tým s nejvyšším počtem bodů v sezóně)
Nováček sezóny: ... (nový hráč lesního golfu s nejvyšším počtem bodů - podmínkou je účast na závěrečném předávání cen)
Skokan roku: ... (hráč, který dosáhl největšího zlepšení oproti předchozí sezóně)
Pravá ruka: ... (zvláštní ocenění za pomoc organizátorovi sezóny)
Turnaj sezóny 2019: ... (turnaj, který v anketě mezi hráči získal nejvíce hlasů)