Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014''' | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014''' | ||
| − | Platnost: | + | Platnost: 5. 4. 2014 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! VTL !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! VTL !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1.||▲||Prochy||7||6||||||||||||||||||||'''13'''||5,45||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2.||▲||Míla Dvořák||5||7||||||||||||||||||||'''12'''||5,38||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3.||▲||Vašek Hájek||6||4||||||||||||||||||||'''10'''||5,67||0 |
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4.||▲||Líba||4||6||||||||||||||||||||'''10'''||6,39||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5.||▲||Martina Hájková||5||5||||||||||||||||||||'''10'''||6,51||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6.||▲||Tomáš "Angel" Hájek||4||5||||||||||||||||||||'''9'''||5,73||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7.||▲||Míša Součková||2||7||||||||||||||||||||'''9'''||6,67||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8.||▼||Pepa D.||6||2||||||||||||||||||||'''8'''||6,25||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9.||▼||Petr Stejskal||7||1||||||||||||||||||||'''8'''||6,49||1 |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10.||▼||Leona Spálenková||6||2||||||||||||||||||||'''8'''||7,29||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11.||▼||Jana "Vačice" Hánlová||7||0||||||||||||||||||||'''7'''||5,90||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12.||▼||Radek Šnajdr||5||2||||||||||||||||||||'''7'''||6,22||0 |
|- | |- | ||
| − | | 13 | + | | 13.||▼||Tomáš "Náčelník" Hánl||4||2||||||||||||||||||||'''6'''||6,23||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14.||▲||Jára Souček||2||2||||||||||||||||||||'''4'''||6,70||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15.||▲||Ivanka Procházková||0||4||||||||||||||||||||'''4'''||7,98||0 |
|- | |- | ||
| − | | 16 | + | | 16.||▼||Tomáš Spálenka||2||1||||||||||||||||||||'''3'''||7,13||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17.||▲||Dan Suk||0||2||||||||||||||||||||'''2'''||6,33||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18.||▼||Fanda||2||0||||||||||||||||||||'''2'''||7,00||0 |
| + | |- | ||
| + | | 19.-20.||▼||Jirka "George" Řehoř||2||0||||||||||||||||||||'''2'''||7,40||0 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19.-20.||▼||Týnka Spálenková||2||0||||||||||||||||||||'''2'''||7,40||0 | ||
|} | |} | ||
Verze z 5. 4. 2014, 22:07
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014
Platnost: 5. 4. 2014
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | VTL | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Prochy | 7 | 6 | 13 | 5,45 | 1 | |||||||||
| 2. | ▲ | Míla Dvořák | 5 | 7 | 12 | 5,38 | 1 | |||||||||
| 3. | ▲ | Vašek Hájek | 6 | 4 | 10 | 5,67 | 0 | |||||||||
| 4. | ▲ | Líba | 4 | 6 | 10 | 6,39 | 0 | |||||||||
| 5. | ▲ | Martina Hájková | 5 | 5 | 10 | 6,51 | 0 | |||||||||
| 6. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 5 | 9 | 5,73 | 0 | |||||||||
| 7. | ▲ | Míša Součková | 2 | 7 | 9 | 6,67 | 1 | |||||||||
| 8. | ▼ | Pepa D. | 6 | 2 | 8 | 6,25 | 0 | |||||||||
| 9. | ▼ | Petr Stejskal | 7 | 1 | 8 | 6,49 | 1 | |||||||||
| 10. | ▼ | Leona Spálenková | 6 | 2 | 8 | 7,29 | 0 | |||||||||
| 11. | ▼ | Jana "Vačice" Hánlová | 7 | 0 | 7 | 5,90 | 1 | |||||||||
| 12. | ▼ | Radek Šnajdr | 5 | 2 | 7 | 6,22 | 0 | |||||||||
| 13. | ▼ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 2 | 6 | 6,23 | 0 | |||||||||
| 14. | ▲ | Jára Souček | 2 | 2 | 4 | 6,70 | 0 | |||||||||
| 15. | ▲ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 4 | 7,98 | 0 | |||||||||
| 16. | ▼ | Tomáš Spálenka | 2 | 1 | 3 | 7,13 | 0 | |||||||||
| 17. | ▲ | Dan Suk | 0 | 2 | 2 | 6,33 | 0 | |||||||||
| 18. | ▼ | Fanda | 2 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | |||||||||
| 19.-20. | ▼ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 0 | 2 | 7,40 | 0 | |||||||||
| 19.-20. | ▼ | Týnka Spálenková | 2 | 0 | 2 | 7,40 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
VTL..... VTL Cup
PLES..... Prochyho...
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně