Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
|||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
| − | | 1.||►||Míla Dvořák||5||7||7||6||7||9||||||||||||'''41'''||5, | + | | 1.||►||Míla Dvořák||5||7||7||6||7||9||||||||||||'''41'''||5,08||3 |
|- | |- | ||
| − | | 2.||►||Vašek Hájek||6||4||7||6||7||9||||||||||||'''39'''||5, | + | | 2.||►||Vašek Hájek||6||4||7||6||7||9||||||||||||'''39'''||5,17||2 |
|- | |- | ||
| − | | 3.||►||Míša Součková||2||7||5||7||6||10||||||||||||'''37'''||5, | + | | 3.||►||Míša Součková||2||7||5||7||6||10||||||||||||'''37'''||5,94||3 |
|- | |- | ||
| − | | 4.||►||Prochy||7||6||3||3||5||8||||||||||||'''32'''||5, | + | | 4.||►||Prochy||7||6||3||3||5||8||||||||||||'''32'''||5,80||1 |
|- | |- | ||
| 5.||▲||Jára Souček||2||2||5||7||6||10||||||||||||'''32'''||5,95||2 | | 5.||▲||Jára Souček||2||2||5||7||6||10||||||||||||'''32'''||5,95||2 | ||
|- | |- | ||
| − | | 6.||▼||Líba||4||6||3||5||4||6||||||||||||'''28'''|| | + | | 6.||▼||Líba||4||6||3||5||4||6||||||||||||'''28'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7.||▲||Leona Spálenková||6||2||3||4||2||7||||||||||||'''24'''||6, | + | | 7.||▲||Leona Spálenková||6||2||3||4||2||7||||||||||||'''24'''||6,73||0 |
|- | |- | ||
| − | | 8.||▲||Ivanka Procházková||0||4||3||3||5||8||||||||||||'''23'''||6, | + | | 8.||▲||Ivanka Procházková||0||4||3||3||5||8||||||||||||'''23'''||6,36||0 |
|- | |- | ||
| 9.||▲||Fanda||2||0||3||5||4||6||||||||||||'''20'''||6,04||0 | | 9.||▲||Fanda||2||0||3||5||4||6||||||||||||'''20'''||6,04||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.||▲||Petr Stejskal||7||1||2||2||2||6||||||||||||'''20'''||6, | + | | 10.||▲||Petr Stejskal||7||1||2||2||2||6||||||||||||'''20'''||6,75||1 |
|- | |- | ||
| − | | 11.||▲||Radek Šnajdr||5||2||2||2||2||6||||||||||||'''19'''||6, | + | | 11.||▲||Radek Šnajdr||5||2||2||2||2||6||||||||||||'''19'''||6,656||0 |
|- | |- | ||
| − | | 12.||▼||Martina Hájková||5||5||4||2||3||0||||||||||||'''19'''||6, | + | | 12.||▼||Martina Hájková||5||5||4||2||3||0||||||||||||'''19'''||6,663||0 |
|- | |- | ||
| − | | 13.||▲||Tomáš Spálenka||2||1||3||4||2||7||||||||||||'''19'''||6, | + | | 13.||▲||Tomáš Spálenka||2||1||3||4||2||7||||||||||||'''19'''||6,68||0 |
|- | |- | ||
| − | | 14.||▼||Tomáš "Náčelník" Hánl||4||2||6||2||1||3||||||||||||'''18'''||6, | + | | 14.||▼||Tomáš "Náčelník" Hánl||4||2||6||2||1||3||||||||||||'''18'''||6,74||0 |
|- | |- | ||
| 15.||▼||Pepa D.||6||2||4||2||3||0||||||||||||'''17'''||6,56||0 | | 15.||▼||Pepa D.||6||2||4||2||3||0||||||||||||'''17'''||6,56||0 | ||
| Řádek 39: | Řádek 39: | ||
| 16.||▼||Tomáš "Angel" Hájek||4||5||3||3||2||0||||||||||||'''17'''||6,65||0 | | 16.||▼||Tomáš "Angel" Hájek||4||5||3||3||2||0||||||||||||'''17'''||6,65||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 17.||▲||Dan Suk||0||2||6||2||1||3||||||||||||'''14'''||6, | + | | 17.||▲||Dan Suk||0||2||6||2||1||3||||||||||||'''14'''||6,87||0 |
|- | |- | ||
| − | | 18.||▼||Jana "Vačice" Hánlová||7||0||0||3||2||0||||||||||||'''12'''||7, | + | | 18.||▼||Jana "Vačice" Hánlová||7||0||0||3||2||0||||||||||||'''12'''||7,13||1 |
|- | |- | ||
| 19.||▲||Týnka Spálenková||2||0||0||0||0||7||||||||||||'''9'''||5,85||0 | | 19.||▲||Týnka Spálenková||2||0||0||0||0||7||||||||||||'''9'''||5,85||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 20.||▼||Jirka "George" Řehoř||2||0||3||0||0||3||||||||||||'''8'''||6, | + | | 20.||▼||Jirka "George" Řehoř||2||0||3||0||0||3||||||||||||'''8'''||6,53||0 |
|- | |- | ||
| − | | 21.-22.||▲||Honza Flemr||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||5, | + | | 21.-22.||▲||Honza Flemr||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||5,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | 21.-22.||▲||Věrka Flemrová||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||5, | + | | 21.-22.||▲||Věrka Flemrová||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||5,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | 23.||▲||Eliška Řehořová||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||5, | + | | 23.||▲||Eliška Řehořová||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||5,90||0 |
|- | |- | ||
| − | | 24.-25.||▲||Míša Patočková '''N'''||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||6, | + | | 24.-25.||▲||Míša Patočková '''N'''||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||6,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 24.-25.||▲||Petr Patočka '''N'''||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||6, | + | | 24.-25.||▲||Petr Patočka '''N'''||0||0||0||0||0||3||||||||||||'''3'''||6,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 26.||▼||Yvča '''N'''||0||0||0||0||2||0||||||||||||'''2'''||8, | + | | 26.||▼||Yvča '''N'''||0||0||0||0||2||0||||||||||||'''2'''||8,30||0 |
|} | |} | ||
Verze z 29. 6. 2014, 20:14
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014
Platnost: 29. 6. 2014
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 41 | 5,08 | 3 | |||||
| 2. | ► | Vašek Hájek | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 39 | 5,17 | 2 | |||||
| 3. | ► | Míša Součková | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 37 | 5,94 | 3 | |||||
| 4. | ► | Prochy | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 32 | 5,80 | 1 | |||||
| 5. | ▲ | Jára Souček | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 32 | 5,95 | 2 | |||||
| 6. | ▼ | Líba | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 28 | 6,00 | 0 | |||||
| 7. | ▲ | Leona Spálenková | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 24 | 6,73 | 0 | |||||
| 8. | ▲ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 23 | 6,36 | 0 | |||||
| 9. | ▲ | Fanda | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | 6,04 | 0 | |||||
| 10. | ▲ | Petr Stejskal | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6,75 | 1 | |||||
| 11. | ▲ | Radek Šnajdr | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 6,656 | 0 | |||||
| 12. | ▼ | Martina Hájková | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 6,663 | 0 | |||||
| 13. | ▲ | Tomáš Spálenka | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 19 | 6,68 | 0 | |||||
| 14. | ▼ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6,74 | 0 | |||||
| 15. | ▼ | Pepa D. | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6,56 | 0 | |||||
| 16. | ▼ | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6,65 | 0 | |||||
| 17. | ▲ | Dan Suk | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6,87 | 0 | |||||
| 18. | ▼ | Jana "Vačice" Hánlová | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7,13 | 1 | |||||
| 19. | ▲ | Týnka Spálenková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5,85 | 0 | |||||
| 20. | ▼ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6,53 | 0 | |||||
| 21.-22. | ▲ | Honza Flemr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,40 | 0 | |||||
| 21.-22. | ▲ | Věrka Flemrová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,40 | 0 | |||||
| 23. | ▲ | Eliška Řehořová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,90 | 0 | |||||
| 24.-25. | ▲ | Míša Patočková N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,20 | 0 | |||||
| 24.-25. | ▲ | Petr Patočka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,20 | 0 | |||||
| 26. | ▼ | Yvča N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,30 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně