Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
(ž) |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | ''' | + | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015''' |
| − | Platnost: | + | Platnost: 15. 3. 2015 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
| − | | 1.|| | + | | 1.-3.||▲||Melánie Kukelková||7||||||||||||||||||||||'''7'''||5,80||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1.-3.||▲||Radek Šnajdr||7||||||||||||||||||||||'''7'''||5,80||1 |
|- | |- | ||
| − | | 3.|| | + | | 1.-3.||▲||Vašek Hájek||7||||||||||||||||||||||'''7'''||5,80||1 |
|- | |- | ||
| − | | 4.|| | + | | 4.-6.||▲||Líba||6||||||||||||||||||||||'''6'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4.-6.||▲||Tomáš Hánl||6||||||||||||||||||||||'''6'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 6.|| | + | | 4.-6.||▲||Tomáš Spálenka||6||||||||||||||||||||||'''6'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7.|| | + | | 7.-12.||▲||Fanda||4,5||||||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7.-12.||▲||Jana Hánlová||4,5||||||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7.-12.||▲||Leona Spálenková||4,5||||||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7.-12.||▲||Míla Dvořák||4,5||||||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7.-12.||▲||Petr Stejskal||4,5||||||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | 12.|| | + | | 7.-12.||▲||Tomáš "Anděl" Hájek||4,5||||||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | 13.|| | + | | 13.-15.||▲||Daniel Suk||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,60||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13.-15.||▲||Prochy||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,60||0 |
|- | |- | ||
| − | | 15.||▲|| | + | | 13.-15.||▲||Týnka Spálenková||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,60||0 |
|- | |- | ||
| − | | 16.||▲|| | + | | 16.-18.||▲||Ivanka Procházková||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,70||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16.-18.||▲||Jirka "George" Řehoř||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,70||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16.-18.||▲||Jiří Reisner '''N'''||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,70||0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Řádek 120: | Řádek 78: | ||
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | ||
'' | '' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Verze z 15. 3. 2015, 18:25
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015
Platnost: 15. 3. 2015
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | ▲ | Melánie Kukelková | 7 | 7 | 5,80 | 1 | ||||||||||
| 1.-3. | ▲ | Radek Šnajdr | 7 | 7 | 5,80 | 1 | ||||||||||
| 1.-3. | ▲ | Vašek Hájek | 7 | 7 | 5,80 | 1 | ||||||||||
| 4.-6. | ▲ | Líba | 6 | 6 | 6,00 | 0 | ||||||||||
| 4.-6. | ▲ | Tomáš Hánl | 6 | 6 | 6,00 | 0 | ||||||||||
| 4.-6. | ▲ | Tomáš Spálenka | 6 | 6 | 6,00 | 0 | ||||||||||
| 7.-12. | ▲ | Fanda | 4,5 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||||
| 7.-12. | ▲ | Jana Hánlová | 4,5 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||||
| 7.-12. | ▲ | Leona Spálenková | 4,5 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||||
| 7.-12. | ▲ | Míla Dvořák | 4,5 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||||
| 7.-12. | ▲ | Petr Stejskal | 4,5 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||||
| 7.-12. | ▲ | Tomáš "Anděl" Hájek | 4,5 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||||
| 13.-15. | ▲ | Daniel Suk | 2 | 2 | 7,60 | 0 | ||||||||||
| 13.-15. | ▲ | Prochy | 2 | 2 | 7,60 | 0 | ||||||||||
| 13.-15. | ▲ | Týnka Spálenková | 2 | 2 | 7,60 | 0 | ||||||||||
| 16.-18. | ▲ | Ivanka Procházková | 2 | 2 | 7,70 | 0 | ||||||||||
| 16.-18. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 2 | 7,70 | 0 | ||||||||||
| 16.-18. | ▲ | Jiří Reisner N | 2 | 2 | 7,70 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně