Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
m |
||
| Řádek 47: | Řádek 47: | ||
| 19.-20.||▼||Petr Stejskal||4,5||0||0||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 | | 19.-20.||▼||Petr Stejskal||4,5||0||0||||||||||||||||||'''4,5'''||6,40||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 21.||▼||Jiří Reisner ''N''||2||1||0||||||||||||||||||'''3'''||7,85||0 | + | | 21.||▼||Jiří Reisner '''N'''||2||1||0||||||||||||||||||'''3'''||7,85||0 |
|- | |- | ||
| − | | 22.||▲||Volodimir Keretsman ''N''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||8,62||0 | + | | 22.||▲||Volodimir Keretsman '''N'''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||8,62||0 |
|- | |- | ||
| − | | 23.||▲||Eva Reisnerová ''N''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||10,92||0 | + | | 23.||▲||Eva Reisnerová '''N'''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||10,92||0 |
|- | |- | ||
| − | | 24.||▲||Petr Masný ''N''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||11,23||0 | + | | 24.||▲||Petr Masný '''N'''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||11,23||0 |
|- | |- | ||
| − | | 25.||▲||Barča Součková ''N''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||11,28||0 | + | | 25.||▲||Barča Součková '''N'''||0||1||1||||||||||||||||||'''2'''||11,28||0 |
|- | |- | ||
| 26.||▼||Pepa Drábek||0||1||0||||||||||||||||||'''1'''||7,17||0 | | 26.||▼||Pepa Drábek||0||1||0||||||||||||||||||'''1'''||7,17||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 27.||▲||Oxana Keretsman ''N''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||9,40||0 | + | | 27.||▲||Oxana Keretsman '''N'''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||9,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | 28.||▲||Vojta Kukelka ''N''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||10,20||0 | + | | 28.||▲||Vojta Kukelka '''N'''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||10,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 29.||▲||Amálie Kukelková ''N''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||10,30||0 | + | | 29.||▲||Amálie Kukelková '''N'''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||10,30||0 |
|- | |- | ||
| − | | 30.||▼||Iveta Haraštová ''N''||0||1||0||||||||||||||||||'''1'''||10,33||0 | + | | 30.||▼||Iveta Haraštová '''N'''||0||1||0||||||||||||||||||'''1'''||10,33||0 |
|- | |- | ||
| − | | 31.||▲||Patrik ''N''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||12,50||0 | + | | 31.||▲||Patrik '''N'''||0||0||1||||||||||||||||||'''1'''||12,50||0 |
|} | |} | ||
Verze z 26. 4. 2015, 20:45
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015
Platnost: 26. 4. 2015
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Vašek Hájek | 7 | 7 | 7 | 21 | 5,05 | 3 | ||||||||
| 2. | ► | Líba | 6 | 6 | 5 | 17 | 5,97 | 0 | ||||||||
| 3. | ▲ | Míla Dvořák | 4,5 | 4 | 7 | 15,5 | 5,50 | 1 | ||||||||
| 4. | ▼ | Tomáš "Anděl" Hájek | 4,5 | 6 | 2 | 12,5 | 6,06 | 0 | ||||||||
| 5. | ▲ | Fanda | 4,5 | 2 | 5 | 11,5 | 5,99 | 0 | ||||||||
| 6. | ▼ | Tomáš Spálenka | 6 | 3 | 2 | 11 | 6,29 | 0 | ||||||||
| 7. | ▲ | Prochy | 2 | 3 | 6 | 11 | 6,41 | 0 | ||||||||
| 8. | ▲ | Ivanka Procházková | 2 | 3 | 6 | 11 | 6,88 | 0 | ||||||||
| 9. | ▼ | Leona Spálenková | 4,5 | 4 | 2 | 10,5 | 6,87 | 0 | ||||||||
| 10. | ▲ | Tomáš Hánl | 6 | 0 | 4 | 10 | 6,00 | 0 | ||||||||
| 11. | ▼ | Radek Šnajdr | 7 | 2 | 0 | 9 | 6,15 | 1 | ||||||||
| 12. | ▼ | Míša Součková | 0 | 7 | 1 | 8 | 7,33 | 1 | ||||||||
| 13. | ▼ | Melánie Kukelková | 7 | 0 | 1 | 8 | 8,00 | 1 | ||||||||
| 14. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 3 | 2 | 7 | 6,77 | 0 | ||||||||
| 15. | ▲ | Daniel Suk | 2 | 1 | 4 | 7 | 7,17 | 0 | ||||||||
| 16. | ▼ | Jára Souček | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,42 | 0 | ||||||||
| 17. | ▼ | Martina Hájková | 0 | 5 | 0 | 5 | 6,50 | 0 | ||||||||
| 18. | ▲ | Týnka Spálenková | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,35 | 0 | ||||||||
| 19.-20. | ▼ | Jana Hánlová | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||
| 19.-20. | ▼ | Petr Stejskal | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 6,40 | 0 | ||||||||
| 21. | ▼ | Jiří Reisner N | 2 | 1 | 0 | 3 | 7,85 | 0 | ||||||||
| 22. | ▲ | Volodimir Keretsman N | 0 | 1 | 1 | 2 | 8,62 | 0 | ||||||||
| 23. | ▲ | Eva Reisnerová N | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,92 | 0 | ||||||||
| 24. | ▲ | Petr Masný N | 0 | 1 | 1 | 2 | 11,23 | 0 | ||||||||
| 25. | ▲ | Barča Součková N | 0 | 1 | 1 | 2 | 11,28 | 0 | ||||||||
| 26. | ▼ | Pepa Drábek | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | ||||||||
| 27. | ▲ | Oxana Keretsman N | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,40 | 0 | ||||||||
| 28. | ▲ | Vojta Kukelka N | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,20 | 0 | ||||||||
| 29. | ▲ | Amálie Kukelková N | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,30 | 0 | ||||||||
| 30. | ▼ | Iveta Haraštová N | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,33 | 0 | ||||||||
| 31. | ▲ | Patrik N | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,50 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně