Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | ''' | + | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016''' |
| − | Platnost: | + | Platnost: 9. 4. 2016 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| − | |- style="color: | + | |- style="color:#FFB6C1; background-color:#6CA0DC;" |
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
| − | | 1.|| | + | | 1.||▲||Míla Dvořák||0||7||||||||||||||||||||'''7'''||5,167||1 |
|- | |- | ||
| − | | 2.|| | + | | 2.||▲||Líba||0||7||||||||||||||||||||'''7'''||6,583||1 |
|- | |- | ||
| − | | 3.|| | + | | 3.||▲||Prochy||0||6||||||||||||||||||||'''6'''||5,25||0 |
|- | |- | ||
| − | | 4.|| | + | | 4.||▲||Míša Součková||0||6||||||||||||||||||||'''6'''||7,25||0 |
|- | |- | ||
| − | | 5.|| | + | | 5.||▲||Vašek Hájek||0||5||||||||||||||||||||'''5'''||5,333||0 |
|- | |- | ||
| − | | 6.|| | + | | 6.||▲||Leona Spálenková||0||5||||||||||||||||||||'''5'''||7,5||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7.||▲|| | + | | 7.||▲||Fanda||0||4||||||||||||||||||||'''4'''||6||0 |
|- | |- | ||
| − | | 8.||▲||Ivanka Procházková|| | + | | 8.||▲||Ivanka Procházková||0||4||||||||||||||||||||'''4'''||8,25||0 |
|- | |- | ||
| − | | 9.|| | + | | 9.||▲||Jára Souček||0||3||||||||||||||||||||'''3'''||6,167||0 |
|- | |- | ||
| − | | 10.|| | + | | 10.-11.||▲||Tomáš Spálenka||0||3||||||||||||||||||||'''3'''||6,333||0 |
|- | |- | ||
| − | | 11.|| | + | | 10.-11.||▲||Volodimir Keretsman '''N'''||0||3||||||||||||||||||||'''3'''||6,333||0 |
|- | |- | ||
| − | | 12.|| | + | | 12.||▲||Daniel Suk||0||2||||||||||||||||||||'''2'''||7,083||0 |
|- | |- | ||
| − | | 13.|| | + | | 13.||▲||Oksana Keretsman '''N'''||0||2||||||||||||||||||||'''2'''||9||0 |
|- | |- | ||
| − | | 14.|| | + | | 14.||▲||Martina Hájková||0||2||||||||||||||||||||'''2'''||9,25||0 |
|- | |- | ||
| − | | 15.|| | + | | 15.||▲||Tomáš "Angel" Hájek||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||7,667||0 |
|- | |- | ||
| − | | 16.|| | + | | 16.||▲||Tomáš "Náčelník" Hánl||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||7,75||0 |
|- | |- | ||
| − | | 17.||▲|| | + | | 17.||▲||Týna Spálenková||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||9,583||0 |
|- | |- | ||
| − | | 18.|| | + | | 18.||▲||Bára Součková||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||9,667||0 |
|- | |- | ||
| − | | 19.|| | + | | 19.||▲||Amálka Kukelková '''N'''||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||10||0 |
|- | |- | ||
| − | | 20.|| | + | | 20.||▲||Láďa Gahler '''N'''||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||10,417||0 |
|- | |- | ||
| − | | 21.|| | + | | 21.||▲||Vojta Boháč '''N'''||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||10,583||0 |
|- | |- | ||
| − | | 22.|| | + | | 22.||▲||Melánie Kukelková||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||10,75||0 |
|- | |- | ||
| − | | 23.|| | + | | 23.||▲||Ivetka Gahlerová '''N'''||0||1||||||||||||||||||||'''1'''||11,167||0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Řádek 120: | Řádek 88: | ||
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | ||
'' | '' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Verze z 12. 4. 2016, 17:29
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016
Platnost: 9. 4. 2016
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Míla Dvořák | 0 | 7 | 7 | 5,167 | 1 | |||||||||
| 2. | ▲ | Líba | 0 | 7 | 7 | 6,583 | 1 | |||||||||
| 3. | ▲ | Prochy | 0 | 6 | 6 | 5,25 | 0 | |||||||||
| 4. | ▲ | Míša Součková | 0 | 6 | 6 | 7,25 | 0 | |||||||||
| 5. | ▲ | Vašek Hájek | 0 | 5 | 5 | 5,333 | 0 | |||||||||
| 6. | ▲ | Leona Spálenková | 0 | 5 | 5 | 7,5 | 0 | |||||||||
| 7. | ▲ | Fanda | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
| 8. | ▲ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 4 | 8,25 | 0 | |||||||||
| 9. | ▲ | Jára Souček | 0 | 3 | 3 | 6,167 | 0 | |||||||||
| 10.-11. | ▲ | Tomáš Spálenka | 0 | 3 | 3 | 6,333 | 0 | |||||||||
| 10.-11. | ▲ | Volodimir Keretsman N | 0 | 3 | 3 | 6,333 | 0 | |||||||||
| 12. | ▲ | Daniel Suk | 0 | 2 | 2 | 7,083 | 0 | |||||||||
| 13. | ▲ | Oksana Keretsman N | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||||||
| 14. | ▲ | Martina Hájková | 0 | 2 | 2 | 9,25 | 0 | |||||||||
| 15. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 0 | 1 | 1 | 7,667 | 0 | |||||||||
| 16. | ▲ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 0 | 1 | 1 | 7,75 | 0 | |||||||||
| 17. | ▲ | Týna Spálenková | 0 | 1 | 1 | 9,583 | 0 | |||||||||
| 18. | ▲ | Bára Součková | 0 | 1 | 1 | 9,667 | 0 | |||||||||
| 19. | ▲ | Amálka Kukelková N | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||||||
| 20. | ▲ | Láďa Gahler N | 0 | 1 | 1 | 10,417 | 0 | |||||||||
| 21. | ▲ | Vojta Boháč N | 0 | 1 | 1 | 10,583 | 0 | |||||||||
| 22. | ▲ | Melánie Kukelková | 0 | 1 | 1 | 10,75 | 0 | |||||||||
| 23. | ▲ | Ivetka Gahlerová N | 0 | 1 | 1 | 11,167 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně