2012 (SMRK): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: Klánovický les 1. dubna 2012 Ženy <table border="1" bordercolor="#000000"> <tr align="center"> <td> </td> <td>ženy</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>...) |
m (přiřazení kategorii 2012) |
||
| Řádek 442: | Řádek 442: | ||
muži - 2 | muži - 2 | ||
ženy - 2 | ženy - 2 | ||
| + | |||
| + | [[Category:2012]] | ||
Verze z 2. 4. 2012, 16:17
Klánovický les
1. dubna 2012
Ženy
| ženy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
| 1. | Míša Součková | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 80 | 6,67 | 7 |
| 2. | Leona | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 82 | 6,83 | 6 |
| 3. | Líba | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 83 | 6,92 | 5 |
| 4. | Ivanka | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 88 | 7,33 | 4 |
| 5. | Broňa | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 114 | 9,5 | 1 |
| 6. | Heduš | 6 | 7 | 18 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 | 10 | 116 | 9,67 | 1 |
| 7. | Týnka Spálenková | 9 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 9 | 11 | 156 | 13 | 1 |
| 7,286 | 6,57 | 10 | 7,57 | 8,71 | 7,29 | 8,14 | 10 | 10,86 | 10,14 | 7,29 | 8,86 |
Muži
| muži | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
| 1. | Míla | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 58 | 4,83 | 7 |
| 2. | Martin Štrba | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 61 | 5,08 | 6 |
| 3. | Prochy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 61 | 5,08 | 6 |
| 4. | Vašek | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 63 | 5,25 | 4 |
| 5. | Angel | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 74 | 6,17 | 2 |
| 6. | George | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 75 | 6,25 | 2 |
| 7. | Fanda | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 76 | 6,33 | 2 |
| 8. | Jára | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 77 | 6,42 | 2 |
| 9. | Dan Suk | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 88 | 7,33 | 1 |
| 10. | Petr | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 92 | 7,67 | 1 |
| 11. | Radek | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14 | 97 | 8,08 | 1 |
| 5,82 | 4,363 | 6,55 | 6,73 | 6,27 | 6,09 | 6,45 | 6,09 | 6,36 | 7 | 5,82 | 7,18 |
Nejlepší jamka:
Vašek - 2
Nejtěžší jamka: č. muži - 12 ženy - 9
Nejlehčí jamka: č. muži - 2 ženy - 2