Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016''' | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016''' | ||
| − | Platnost: | + | Platnost: 26. 6. 2016 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
| − | | 1.||►||Míla Dvořák||0||7||7||10||7||||||||||||||''' | + | | 1.||►||Míla Dvořák||0||7||7||10||7||5||||||||||||'''36'''||4,48||4 |
|- | |- | ||
| − | | 2.|| | + | | 2.||►||Vašek Hájek||0||5||7||9||7||5||||||||||||'''33'''||4,56||2 |
|- | |- | ||
| − | | 3.|| | + | | 3.||►||Míša Součková||0||6||6||10||6||4||||||||||||'''32'''||5,54||1 |
|- | |- | ||
| − | | 4.||▲|| | + | | 4.||▲||Líba||0||7||4||8||2||7||||||||||||'''28'''||5,73||2 |
|- | |- | ||
| − | | 5.|| | + | | 5.||▼||Jára Souček||0||3||6||8||6||4||||||||||||'''27'''||5,22||0 |
|- | |- | ||
| − | | 6.||▼|| | + | | 6.||▼||Prochy||0||6||5||7||5||3||||||||||||'''26'''||5,43||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7.||►||Ivanka Procházková||0||4||5||7||5||||||||||||||''' | + | | 7.||►||Ivanka Procházková||0||4||5||7||5||3||||||||||||'''24'''||6,21||0 |
|- | |- | ||
| − | | 8.|| | + | | 8.||▲||Fanda||0||4||4||4||2||7||||||||||||'''21'''||5,63||1 |
|- | |- | ||
| − | | 9.|| | + | | 9.||▲||Oksana Keretsman '''N'''||0||2||1||9||2||6||||||||||||'''20'''||6,76||0 |
|- | |- | ||
| − | | 10.||▲|| | + | | 10.||▲||Volodimir Keretsman '''N'''||0||3||1||5||2||6||||||||||||'''17'''||6,25||0 |
|- | |- | ||
| − | | 11.|| | + | | 11.||▼||Leona Spálenková||0||5||2||6||2||2||||||||||||'''17'''||6,67||0 |
|- | |- | ||
| − | | 12.|| | + | | 12.||▼||Tomáš "Angel" Hájek||0||1||3||6||4||2||||||||||||'''16'''||6,03||0 |
|- | |- | ||
| − | | 13.|| | + | | 13.||▼||Tomáš Spálenka||0||3||2||4||2||2||||||||||||'''13'''||6,35||0 |
|- | |- | ||
| − | | 14.|| | + | | 14.||►||Daniel Suk||0||2||3||3||1||2||||||||||||'''11'''||6,62||0 |
|- | |- | ||
| − | | 15.|| | + | | 15.||►||Jirka "George" Řehoř||0||0||3||5||0||2||||||||||||'''10'''||5,59||0 |
|- | |- | ||
| − | | 16.||►||Tomáš "Náčelník" Hánl||0||1||3||3||1||||||||||||||''' | + | | 16.||►||Tomáš "Náčelník" Hánl||0||1||3||3||1||2||||||||||||'''10'''||6,77||0 |
|- | |- | ||
| − | | 17.|| | + | | 17.||►||Martina Hájková||0||2||2||0||4||2||||||||||||'''10'''||6,86||0 |
|- | |- | ||
| − | | 18.|| | + | | 18.||►||Týnka Spálenková||0||1||2||4||1||1||||||||||||'''9'''||7,83||0 |
|- | |- | ||
| − | | 19.|| | + | | 19.||►||Jana Hánlová||0||0||2||4||1||0||||||||||||'''7'''||7,18||0 |
|- | |- | ||
| − | | 20.||►||Barča Součková||0||1||2||0||1||||||||||||||''' | + | | 20.||►||Barča Součková||0||1||2||0||1||1||||||||||||'''5'''||8,04||0 |
|- | |- | ||
| − | | 21.|| | + | | 21.||▲||Radek Šnajdr||0||0||0||0||2||2||||||||||||'''4'''||6,10||0 |
|- | |- | ||
| − | | 22.|| | + | | 22.||▼||Amálka Kukelková '''N'''||0||1||2||0||0||0||||||||||||'''3'''||8,45||0 |
|- | |- | ||
| − | | 23.|| | + | | 23.||►||Melánie Kukelková||0||1||1||0||0||0||||||||||||'''2'''||9,88||0 |
|- | |- | ||
| − | | 24.|| | + | | 24.||►||Vojta Kukelka '''N'''||0||0||1||0||0||0||||||||||||'''1'''||9,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 25.-26.|| | + | | 25.-26.||►||Petr Knop '''N'''||0||0||1||0||0||0||||||||||||'''1'''||9,30||0 |
|- | |- | ||
| − | | 25.-26.|| | + | | 25.-26.||►||Renča Urbanka '''N'''||0||0||1||0||0||0||||||||||||'''1'''||9,30||0 |
|- | |- | ||
| − | | 27.|| | + | | 27.||►||Láďa Gahler '''N'''||0||1||0||0||0||0||||||||||||'''1'''||10,42||0 |
|- | |- | ||
| − | | 28.|| | + | | 28.||►||Vojta Boháč '''N'''||0||1||0||0||0||0||||||||||||'''1'''||10,58||0 |
|- | |- | ||
| − | | 29.-31.|| | + | | 29.-31.||►||Patrik Třeštík||0||0||1||0||0||0||||||||||||'''1'''||10,60||0 |
|- | |- | ||
| − | | 29.-31.|| | + | | 29.-31.||►||Kiki Třeštíková||0||0||1||0||0||0||||||||||||'''1'''||10,60||0 |
|- | |- | ||
| − | | 29.-31.|| | + | | 29.-31.||►||Terka Třeštíková||0||0||1||0||0||0||||||||||||'''1'''||10,60||0 |
|- | |- | ||
| − | | 32.|| | + | | 32.||►||Ivetka Gahlerová '''N'''||0||1||0||0||0||0||||||||||||'''1'''||11,17||0 |
|} | |} | ||
Verze z 28. 6. 2016, 07:44
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016
Platnost: 26. 6. 2016
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 36 | 4,48 | 4 | |||||
| 2. | ► | Vašek Hájek | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 33 | 4,56 | 2 | |||||
| 3. | ► | Míša Součková | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 32 | 5,54 | 1 | |||||
| 4. | ▲ | Líba | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 28 | 5,73 | 2 | |||||
| 5. | ▼ | Jára Souček | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 27 | 5,22 | 0 | |||||
| 6. | ▼ | Prochy | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26 | 5,43 | 0 | |||||
| 7. | ► | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 24 | 6,21 | 0 | |||||
| 8. | ▲ | Fanda | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 5,63 | 1 | |||||
| 9. | ▲ | Oksana Keretsman N | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 20 | 6,76 | 0 | |||||
| 10. | ▲ | Volodimir Keretsman N | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 6,25 | 0 | |||||
| 11. | ▼ | Leona Spálenková | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6,67 | 0 | |||||
| 12. | ▼ | Tomáš "Angel" Hájek | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6,03 | 0 | |||||
| 13. | ▼ | Tomáš Spálenka | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6,35 | 0 | |||||
| 14. | ► | Daniel Suk | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6,62 | 0 | |||||
| 15. | ► | Jirka "George" Řehoř | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5,59 | 0 | |||||
| 16. | ► | Tomáš "Náčelník" Hánl | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6,77 | 0 | |||||
| 17. | ► | Martina Hájková | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6,86 | 0 | |||||
| 18. | ► | Týnka Spálenková | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7,83 | 0 | |||||
| 19. | ► | Jana Hánlová | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7,18 | 0 | |||||
| 20. | ► | Barča Součková | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8,04 | 0 | |||||
| 21. | ▲ | Radek Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,10 | 0 | |||||
| 22. | ▼ | Amálka Kukelková N | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,45 | 0 | |||||
| 23. | ► | Melánie Kukelková | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,88 | 0 | |||||
| 24. | ► | Vojta Kukelka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,00 | 0 | |||||
| 25.-26. | ► | Petr Knop N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 | |||||
| 25.-26. | ► | Renča Urbanka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 | |||||
| 27. | ► | Láďa Gahler N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,42 | 0 | |||||
| 28. | ► | Vojta Boháč N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,58 | 0 | |||||
| 29.-31. | ► | Patrik Třeštík | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,60 | 0 | |||||
| 29.-31. | ► | Kiki Třeštíková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,60 | 0 | |||||
| 29.-31. | ► | Terka Třeštíková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,60 | 0 | |||||
| 32. | ► | Ivetka Gahlerová N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,17 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně