Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 260: | Řádek 260: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
<td>17.</td> | <td>17.</td> | ||
| + | <td>Ivanka Procházková</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>7,333</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>18.</td> | ||
<td>Petr Stejskal</td> | <td>Petr Stejskal</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| Řádek 274: | Řádek 289: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>19.</td> |
<td>Radek Šnajdr</td> | <td>Radek Šnajdr</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| Řádek 289: | Řádek 304: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>20.</td> |
<td>Heduš</td> | <td>Heduš</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| Řádek 304: | Řádek 319: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>21.</td> |
<td>Týnka Spálenková</td> | <td>Týnka Spálenková</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| Řádek 319: | Řádek 334: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>22.</td> |
<td>Jára Souček</td> | <td>Jára Souček</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| Řádek 334: | Řádek 349: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>23.</td> |
<td>Eliška Řehořová</td> | <td>Eliška Řehořová</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| Řádek 349: | Řádek 364: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>24.</td> |
<td>Michal Drábek</td> | <td>Michal Drábek</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| Řádek 364: | Řádek 379: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>25.</td> |
<td>Janka</td> | <td>Janka</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| Řádek 379: | Řádek 394: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>26.</td> |
<td>Tomáš Spálenka</td> | <td>Tomáš Spálenka</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| Řádek 394: | Řádek 409: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>27.</td> |
<td>Jana Sechovcová</td> | <td>Jana Sechovcová</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| Řádek 409: | Řádek 424: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>28.</td> |
<td>Bob</td> | <td>Bob</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| Řádek 424: | Řádek 439: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td> | + | <td>29.</td> |
<td>Broňa</td> | <td>Broňa</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Verze z 5. 4. 2012, 13:08
Platnost:
1. dubna
| pořadí | jméno | Adam a Eva | SMRK | GM CUP | Vyžlovský masakr | PLES | Gold Forest Cup | Úvalská dirka | Angels Sweet Cup | Zimní lesogolfování | body celkem | Průměr: |
| 1. | Vašek Hájek | 7 | 4 | 11 | 5,475 | |||||||
| 2. | Prochy | 5 | 6 | 11 | 5,7915 | |||||||
| 3. | Martin Štrba | 3 | 6 | 9 | 5,9415 | |||||||
| 4. | Leona Spálenková | 3 | 6 | 9 | 6,8165 | |||||||
| 5. | Míla Dvořák | 0 | 7 | 7 | 4,833 | |||||||
| 6. | Martina Hájková | 7 | 0 | 7 | 5,7 | |||||||
| 7. | Míša Součková | 0 | 7 | 7 | 6,667 | |||||||
| 8. | Líba | 2 | 5 | 7 | 7,158 | |||||||
| 9. | Jana Hánlová | 6 | 0 | 6 | 6,3 | |||||||
| 10. | Zdeněk Šimek | 6 | 0 | 6 | 6,3 | |||||||
| 11. | Dan Suk | 5 | 1 | 6 | 6,9165 | |||||||
| 12. | Dana Hroníčková | 5 | 0 | 5 | 6,5 | |||||||
| 13. | Martina Sechovcová | 5 | 0 | 5 | 6,5 | |||||||
| 14. | Anděl | 2 | 2 | 4 | 6,6335 | |||||||
| 15. | George | 2 | 2 | 4 | 6,825 | |||||||
| 16. | Fanda | 2 | 2 | 4 | 7,0165 | |||||||
| 17. | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 4 | 7,333 | |||||||
| 18. | Petr Stejskal | 2 | 1 | 3 | 7,5335 | |||||||
| 19. | Radek Šnajdr | 2 | 1 | 3 | 7,8915 | |||||||
| 20. | Heduš | 2 | 1 | 3 | 8,3835 | |||||||
| 21. | Týnka Spálenková | 2 | 1 | 3 | 10,35 | |||||||
| 22. | Jára Souček | 0 | 2 | 2 | 6,417 | |||||||
| 23. | Eliška Řehořová | 2 | 0 | 2 | 7,4 | |||||||
| 24. | Michal Drábek | 2 | 0 | 2 | 7,4 | |||||||
| 25. | Janka | 1 | 0 | 1 | 8,1 | |||||||
| 26. | Tomáš Spálenka | 1 | 0 | 1 | 8,1 | |||||||
| 27. | Jana Sechovcová | 1 | 0 | 1 | 9,3 | |||||||
| 28. | Bob | 1 | 0 | 1 | 9,3 | |||||||
| 29. | Broňa | 0 | 1 | 1 | 9,5 |