2012 (GM CUP): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 187: | Řádek 187: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Body | ||
| + | |||
| + | <table border="1" bordercolor="#000000"> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>pořadí</td> | ||
| + | <td>tým</td> | ||
| + | <td>B</td> | ||
| + | <td>Hráči a hráčky</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>1.</td> | ||
| + | <td>Los Amatéros</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>Součci (Míša a Jára)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>2.</td> | ||
| + | <td>Ro(c)ky Devils</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>Ivanka, Prochy</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>3.</td> | ||
| + | <td>Senior Senilos</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>Líba, Fanda</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>4.</td> | ||
| + | <td>DÁMA</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>Dan Suk, Martin Štrba</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>5.</td> | ||
| + | <td>Bears</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>Týnka, Leona a Tom Spálenkovi</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td>Klucí</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>Radek + Petr</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>7.</td> | ||
| + | <td>Mušketýři</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>Anděl, George, Eliška</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Verze z 25. 5. 2012, 10:08
Kunratický les 29. dubna 2012
Základní část
| pořadí | tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | bonus | průměr |
| 1. | Los Amatéros | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 53 | 10 | 5,3 |
| 2. | DÁMA | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 56 | 12 | 5,6 |
| 3. | Ro(c)ky Devils | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 58 | 10 | 5,8 |
| 4. | Senior Senilos | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 67 | 8 | 6,7 |
| 5. | Bears | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 71 | N | 7,1 |
| Klucí | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 71 | 9 | 7,1 | |
| 7. | Mušketýři | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 78 | N | 7,8 |
Finále
| 1 | 2 | 3 | C | ||
| 1. | Los Amatéros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ro(c)ky Devils | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Senior Senilos | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 4. | DÁMA | 2 | 6 | 1 | 9 |
Body
| pořadí | tým | B | Hráči a hráčky |
| 1. | Los Amatéros | 7 | Součci (Míša a Jára) |
| 2. | Ro(c)ky Devils | 6 | Ivanka, Prochy |
| 3. | Senior Senilos | 5 | Líba, Fanda |
| 4. | DÁMA | 4 | Dan Suk, Martin Štrba |
| 5. | Bears | 3 | Týnka, Leona a Tom Spálenkovi |
| Klucí | 3 | Radek + Petr | |
| 7. | Mušketýři | 2 | Anděl, George, Eliška |