Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Žebříček jednotlivců - aktualizace) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Platnost: | + | Platnost: 27. 5. 2012 |
| − | + | {| {{prettytable}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! pořadí !! jméno !! Adam a Eva !! SMRK !! GM CUP !! Vyžlovský masakr !! PLES !! Gold Forest Cup !! Úvalská dirka !! Angels Sweet Cup !! Zimní lesogolfování !! body celkem !! průměr celkem | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 1. || Míša Součková || 0 || 7 || 7 || 7 || || || || || || 21 || 5,72 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 2. || Prochy || 5 || 6 || 6 || 3 || || || || || || 20 || 5,95 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 3. || Martin Štrba || 3 || 6 || 4 || 5 || || || || || || 18 || 5,72 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 4. || Líba || 2 || 5 || 5 || 6 || || || || || || 18 || 6,83 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 5. || Jára Souček || 0 || 2 || 7 || 7 || || || || || || 16 || 5,64 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 6. || Daniel Suk || 5 || 1 || 4 || 5 || || || || || || 15 || 6,21 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 7. || Fanda || 2 || 2 || 5 || 6 || || || || || || 15 || 6,79 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 8. || Leona Spálenková || 3 || 6 || 3 || 2 || || || || || || 14 || 6,91 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 9. || Ivanka Procházková || 0 || 4 || 6 || 3 || || || || || || 13 || 6,51 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 10. || Míla Dvořák || 0 || 7 || 0 || 4 || || || || || || 11 || 4,77 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 11. || Vašek Hájek || 7 || 4 || 0 || 0 || || || || || || 11 || 5,48 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 12. || Jana Hánlová || 6 || 0 || 0 || 2 || || || || || || 8 || 6,90 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 13. || Petr Stejskal || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || || || 8 || 7,44 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 14. || Radek Šnajdr || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || || || 8 || 7,62 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 15. || Martina Hájková || 7 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 7 || 5,70 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 16. || Tomáš "Anděl" Hájek || 2 || 2 || 2 || 1 || || || || || || 7 || 7,37 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 17. || Zdeněk Šimek || 6 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 6 || 6,30 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 18. || Jirka "George" Řehoř || 2 || 2 || 2 || 0 || || || || || || 6 || 7,15 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 19. || Tomáš Spálenka || 1 || 0 || 3 || 2 || || || || || || 6 || 7,37 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 20. || Týnka Spálenková || 2 || 1 || 3 || 0 || || || || || || 6 || 9,27 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 21.-22. || Dana Hroníčková || 5 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 5 || 6,50 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 21.-22. || Martina Sechovcová || 5 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 5 || 6,50 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 23. || Honza Casey Ryback || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || || 4 || 4,70 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 24. || Eliška Řehořová || 2 || 0 || 2 || 0 || || || || || || 4 || 7,60 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 25. || Heduš || 2 || 1 || 0 || 0 || || || || || || 3 || 8,38 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 26. || Tomáš Hánl || 1 || 0 || 0 || 2 || || || || || || 3 || 8,40 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 27. || Michal Drábek || 2 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 2 || 7,40 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 28. || Janka || 1 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 1 || 8,10 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 29. || Petra Kleinhamplová || 0 || 0 || 0 || 1 || || || || || || 1 || 8,40 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 30. || Jana Sechovcová || 1 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 1 || 9,30 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 31. || Broňa || 0 || 1 || 0 || 0 || || || || || || 1 || 9,50 | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Verze z 4. 6. 2012, 23:54
Platnost: 27. 5. 2012
| pořadí | jméno | Adam a Eva | SMRK | GM CUP | Vyžlovský masakr | PLES | Gold Forest Cup | Úvalská dirka | Angels Sweet Cup | Zimní lesogolfování | body celkem | průměr celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míša Součková | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 5,72 | |||||
| 2. | Prochy | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 5,95 | |||||
| 3. | Martin Štrba | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 5,72 | |||||
| 4. | Líba | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | 6,83 | |||||
| 5. | Jára Souček | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 5,64 | |||||
| 6. | Daniel Suk | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6,21 | |||||
| 7. | Fanda | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 6,79 | |||||
| 8. | Leona Spálenková | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6,91 | |||||
| 9. | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 6,51 | |||||
| 10. | Míla Dvořák | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 4,77 | |||||
| 11. | Vašek Hájek | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5,48 | |||||
| 12. | Jana Hánlová | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6,90 | |||||
| 13. | Petr Stejskal | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7,44 | |||||
| 14. | Radek Šnajdr | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7,62 | |||||
| 15. | Martina Hájková | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,70 | |||||
| 16. | Tomáš "Anděl" Hájek | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7,37 | |||||
| 17. | Zdeněk Šimek | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,30 | |||||
| 18. | Jirka "George" Řehoř | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7,15 | |||||
| 19. | Tomáš Spálenka | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7,37 | |||||
| 20. | Týnka Spálenková | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9,27 | |||||
| 21.-22. | Dana Hroníčková | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | |||||
| 21.-22. | Martina Sechovcová | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | |||||
| 23. | Honza Casey Ryback | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,70 | |||||
| 24. | Eliška Řehořová | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7,60 | |||||
| 25. | Heduš | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8,38 | |||||
| 26. | Tomáš Hánl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,40 | |||||
| 27. | Michal Drábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,40 | |||||
| 28. | Janka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,10 | |||||
| 29. | Petra Kleinhamplová | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,40 | |||||
| 30. | Jana Sechovcová | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | |||||
| 31. | Broňa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,50 |