Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Žebříček jednotlivců - aktualizace) |
(Aktualizace žebříčku - Jednotlivci) |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Platnost: | + | Platnost: 21. 10. 2012 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| − | ! pořadí !! jméno !! Adam a Eva !! SMRK !! GM CUP !! Vyžlovský masakr !! PLES !! Gold Forest Cup !! Úvalská dirka !! Angel's Sweet Cup !! Zimní lesogolfování !! body celkem !! průměr celkem | + | ! pořadí !! !! jméno !! Adam a Eva !! SMRK !! GM CUP !! Vyžlovský masakr !! PLES !! Gold Forest Cup !! Úvalská dirka !! Angel's Sweet Cup !! Zimní lesogolfování !! body celkem !! průměr celkem |
|- | |- | ||
| − | | 1. || Míša Součková || 0 || 7 || 7 || 7 || 8 || 9 || 7 || | + | | 1.||►||Míša Součková||0||7||7||7||8||9||7||8||||'''53'''||5,67 |
|- | |- | ||
| − | | 2. || Prochy || 5 || 6 || 6 || 3 || 7 || 5 || 8 || | + | | 2.||►||Prochy||5||6||6||3||7||5||8||10||||'''50'''||5,72 |
|- | |- | ||
| − | | 3. || | + | | 3.||▲||Jára Souček||0||2||7||7||8||9||6||8||||'''47'''||5,32 |
|- | |- | ||
| − | | 4. || | + | | 4.||▲||Ivanka Procházková||0||4||6||3||7||5||9||10||||'''44'''||6,18 |
|- | |- | ||
| − | | 5. || | + | | 5.||▼||Líba||2||5||5||6||6||6||10||3||||'''43'''||6,5 |
|- | |- | ||
| − | | 6. || | + | | 6.||▲||Tomáš "Anděl" Hájek||2||2||2||1||10||10||6||5||||'''38'''||6,49 |
|- | |- | ||
| − | | 7. || | + | | 7.||▼||Míla Dvořák||0||7||0||4||9||8||9||0||||'''37'''||4,65 |
|- | |- | ||
| − | | 8. || | + | | 8.||▲||Vašek Hájek||7||4||0||0||9||0||10||6||||'''36'''||4,96 |
|- | |- | ||
| − | | 9. || | + | | 9.||▲||Martin Štrba||3||6||4||5||5||2||5||5||||'''35'''||6,09 |
|- | |- | ||
| − | | 10. || | + | | 10.||▼||Fanda||2||2||5||6||6||6||5||3||||'''35'''||6,39 |
|- | |- | ||
| − | | 11. || | + | | 11.||▲||Leona Spálenková||3||6||3||2||0||7||8||5||||'''34'''||6,76 |
|- | |- | ||
| − | | 12. || | + | | 12.||▼||Jirka "George" Řehoř||2||2||2||0||10||10||5||0||||'''31'''||6,43 |
|- | |- | ||
| − | | 13. || Daniel Suk || 5 || 1 || 4 || 5 || 5 || 4 || 3 || | + | | 13.||►||Daniel Suk||5||1||4||5||5||4||3||3||||'''30'''||6,45 |
|- | |- | ||
| − | | 14. || | + | | 14.||▲||Radek Šnajdr||2||1||3||2||5||4||3||7||||'''27'''||6,92 |
|- | |- | ||
| − | | 15. || | + | | 15.||▼||Tomáš Spálenka||1||0||3||2||0||7||7||5||||'''25'''||6,60 |
|- | |- | ||
| − | | 16. || Petr Stejskal || 2 || 1 || 3 || 2 || 5 || 4 || 1 || | + | | 16.||►||Petr Stejskal||2||1||3||2||5||4||1||7||||'''25'''||7,04 |
|- | |- | ||
| − | | 17. || | + | | 17.||▲||Zdeněk Šimek||6||0||0||0||0||4||0||9||||'''19'''||6,19 |
|- | |- | ||
| − | | 18. || | + | | 18.||▼||Dana Amálie Horníčková||5||0||0||0||0||0||6||2||||'''13'''||7,61 |
|- | |- | ||
| − | | 19. || | + | | 19.||▲||Atos||0||0||0||0||0||0||0||9||||'''9'''||5,18 |
|- | |- | ||
| − | | 20. || | + | | 20.||▼||Karel "Kajda" '''N'''||0||0||0||0||0||8||0||0||||'''8'''||5,20 |
|- | |- | ||
| − | | 21. || | + | | 21.||▼||Jana Hánlová||6||0||0||2||0||0||0||0||||'''8'''||6,90 |
|- | |- | ||
| − | | 22. || | + | | 22.||▼||Martina Hájková||7||0||0||0||0||0||0||0||||'''7'''||5,70 |
|- | |- | ||
| − | | 23. || | + | | 23.||▼||Týnka Spálenková '''N'''||2||1||3||0||0||0||1||0||||'''7'''||11,08 |
|- | |- | ||
| − | | 24.-25. || | + | | 24.-25.||▲||Eda||0||0||0||0||0||0||0||6||||'''6'''||5,45 |
|- | |- | ||
| − | | 24.-25. || | + | | 24.-25.||▲||Luky||0||0||0||0||0||0||0||6||||'''6'''||5,45 |
|- | |- | ||
| − | | 26. || | + | | 26.||▼||Petra Kleinhamplová '''N'''||0||0||0||1||5||0||0||0||||'''6'''||6,65 |
|- | |- | ||
| − | | 27. || | + | | 27.||▲||Tomáš Hánl||1||0||0||2||0||0||0||3||||'''6'''||7,96 |
|- | |- | ||
| − | | 28.-29. || | + | | 28.-29.||▼||Jirka Rambousek||0||0||0||0||5||0||0||0||||'''5'''||4,90 |
|- | |- | ||
| − | | 28.-29. || | + | | 28.-29.||▼||Jitka Rambousková||0||0||0||0||5||0||0||0||||'''5'''||4,90 |
|- | |- | ||
| − | | 30. || | + | | 30.-31.||▲||p. Kubik||0||0||0||0||0||0||0||5||||'''5'''||5,55 |
|- | |- | ||
| − | | 31. || | + | | 30.-31.||▲||Bača||0||0||0||0||0||0||0||5||||'''5'''||5,55 |
|- | |- | ||
| − | | 32. || | + | | 32.||▼||Martina Sechovcová '''N'''||5||0||0||0||0||0||0||0||||'''5'''||6,50 |
|- | |- | ||
| − | | 33. || | + | | 33.||▼||Honza Casey Ryback '''N'''||0||0||0||4||0||0||0||0||||'''4'''||4,70 |
|- | |- | ||
| − | | 34. || | + | | 34.-35.||▼||Marta Strnadová '''N'''||0||0||0||0||4||0||0||0||||'''4'''||5,70 |
|- | |- | ||
| − | | 35. || | + | | 34.-35.||▼||Pavel Strnad '''N'''||0||0||0||0||4||0||0||0||||'''4'''||5,70 |
|- | |- | ||
| − | | 36. || | + | | 36.||▼||Eliška Řehořová '''N'''||2||0||2||0||0||0||0||0||||'''4'''||7,60 |
|- | |- | ||
| − | | 37. || | + | | 37.||▼||Honza Sýkora||0||0||0||0||0||0||3||0||||'''3'''||6,90 |
|- | |- | ||
| − | | 38. || | + | | 38.||▼||Heduš||2||1||0||0||0||0||0||0||||'''3'''||8,38 |
|- | |- | ||
| − | | 39. | + | | 39.||▼||Michal Drábek||2||0||0||0||0||0||0||0||||'''2'''||7,40 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 40.||▲||Tomáš "Doctor" Nálevka||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''||||2||7,64 |
|- | |- | ||
| − | | 41. || Prokop Spálenka '''N''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || | + | | 41.||▲||Iveta Kukecová||0||0||0||0||0||0||0||2||||'''2'''||7,73 |
| + | |- | ||
| + | | 42.||▲||Katka Kubecová||0||0||0||0||0||0||0||2||||'''2'''||7,73 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43.||▼||Denisa '''N'''||0||0||0||0||0||2||0||0||||'''2'''||9,20 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44.||▼||Janka '''N'''||1||0||0||0||0||0||0||0||||'''1'''||8,10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45.||▼||Jana Sechovcová '''N'''||1||0||0||0||0||0||0||0||||'''1'''||9,30 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46.||▼||Broňa||0||1||0||0||0||0||0||0||||'''1'''||9,50 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47.-48.||▼||Martina Vlachová '''N'''||0||0||0||0||0||1||0||0||||'''1'''||10,10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47.-48.||▼||Petr Vlach '''N'''||0||0||0||0||0||1||0||0||||'''1'''||10,10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49.||▼||Prokop Spálenka '''N'''||0||0||0||0||0||0||1||0||||'''1'''||17,00 | ||
|} | |} | ||
Verze z 24. 10. 2012, 23:44
Platnost: 21. 10. 2012
| pořadí | jméno | Adam a Eva | SMRK | GM CUP | Vyžlovský masakr | PLES | Gold Forest Cup | Úvalská dirka | Angel's Sweet Cup | Zimní lesogolfování | body celkem | průměr celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 53 | 5,67 | |
| 2. | ► | Prochy | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 50 | 5,72 | |
| 3. | ▲ | Jára Souček | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 47 | 5,32 | |
| 4. | ▲ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 44 | 6,18 | |
| 5. | ▼ | Líba | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 43 | 6,5 | |
| 6. | ▲ | Tomáš "Anděl" Hájek | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 38 | 6,49 | |
| 7. | ▼ | Míla Dvořák | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 37 | 4,65 | |
| 8. | ▲ | Vašek Hájek | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 36 | 4,96 | |
| 9. | ▲ | Martin Štrba | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | 6,09 | |
| 10. | ▼ | Fanda | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 35 | 6,39 | |
| 11. | ▲ | Leona Spálenková | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 34 | 6,76 | |
| 12. | ▼ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 31 | 6,43 | |
| 13. | ► | Daniel Suk | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 6,45 | |
| 14. | ▲ | Radek Šnajdr | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 27 | 6,92 | |
| 15. | ▼ | Tomáš Spálenka | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 25 | 6,60 | |
| 16. | ► | Petr Stejskal | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 25 | 7,04 | |
| 17. | ▲ | Zdeněk Šimek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | 6,19 | |
| 18. | ▼ | Dana Amálie Horníčková | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 7,61 | |
| 19. | ▲ | Atos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5,18 | |
| 20. | ▼ | Karel "Kajda" N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5,20 | |
| 21. | ▼ | Jana Hánlová | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,90 | |
| 22. | ▼ | Martina Hájková | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,70 | |
| 23. | ▼ | Týnka Spálenková N | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11,08 | |
| 24.-25. | ▲ | Eda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,45 | |
| 24.-25. | ▲ | Luky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,45 | |
| 26. | ▼ | Petra Kleinhamplová N | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,65 | |
| 27. | ▲ | Tomáš Hánl | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7,96 | |
| 28.-29. | ▼ | Jirka Rambousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,90 | |
| 28.-29. | ▼ | Jitka Rambousková | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,90 | |
| 30.-31. | ▲ | p. Kubik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,55 | |
| 30.-31. | ▲ | Bača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,55 | |
| 32. | ▼ | Martina Sechovcová N | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | |
| 33. | ▼ | Honza Casey Ryback N | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,70 | |
| 34.-35. | ▼ | Marta Strnadová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,70 | |
| 34.-35. | ▼ | Pavel Strnad N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,70 | |
| 36. | ▼ | Eliška Řehořová N | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,60 | |
| 37. | ▼ | Honza Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,90 | |
| 38. | ▼ | Heduš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,38 | |
| 39. | ▼ | Michal Drábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,40 | |
| 40. | ▲ | Tomáš "Doctor" Nálevka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,64 | |
| 41. | ▲ | Iveta Kukecová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,73 | |
| 42. | ▲ | Katka Kubecová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,73 | |
| 43. | ▼ | Denisa N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,20 | |
| 44. | ▼ | Janka N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,10 | |
| 45. | ▼ | Jana Sechovcová N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | |
| 46. | ▼ | Broňa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,50 | |
| 47.-48. | ▼ | Martina Vlachová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,10 | |
| 47.-48. | ▼ | Petr Vlach N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,10 | |
| 49. | ▼ | Prokop Spálenka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,00 |