Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Žebříček jednotlivců - aktualizace) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Konečné výsledky sezóny 2012 | + | '''Konečné výsledky sezóny 2012''' |
Platnost: 25. 11. 2012 | Platnost: 25. 11. 2012 | ||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| − | ! pořadí !! !! jméno !! | + | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GM CUP !! VM !! PLES !! GFC !! UD !! ASC !! ZLG !! body celkem !! průměr celkem !! počet vítězství |
|- | |- | ||
| 1. || ► || Míša Součková || 0 || 7 || 7 || 7 || 8 || 9 || 7 || 8 || 6 || '''59''' || 5,63 || 3 | | 1. || ► || Míša Součková || 0 || 7 || 7 || 7 || 8 || 9 || 7 || 8 || 6 || '''59''' || 5,63 || 3 | ||
| Řádek 45: | Řádek 45: | ||
| 19. || ► || Atos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 2 || '''11''' || 5,59 || 0 | | 19. || ► || Atos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 2 || '''11''' || 5,59 || 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 20. || ► || Karel "Kajda" | + | | 20. || ► || Karel "Kajda" Pavlatovský '''N''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 2 || '''10''' || 5,15 || 0 |
|- | |- | ||
| 21. || ► || Jana Hánlová || 6 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''8''' || 6,90 || 0 | | 21. || ► || Jana Hánlová || 6 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''8''' || 6,90 || 0 | ||
| Řádek 113: | Řádek 113: | ||
| 52. || ▼ || Prokop Spálenka '''N''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || '''1''' || 17,00 || 0 | | 52. || ▼ || Prokop Spálenka '''N''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || '''1''' || 17,00 || 0 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Seznam turnajů sezóny 2012:''' | ||
| + | |||
| + | AaE ... Adam a Eva (Jílové u Prahy) | ||
| + | SMRK ... Souččí malé rvavé klání (Praha-Klánovice) | ||
| + | GM CUP (Praha, Kunratický les) | ||
| + | VM ... Vyžlovský masakr (Vyžlovka) | ||
| + | PLES (Svojkovice u Rokycan) | ||
| + | GFC ... Gold Forest Cup (Ruda u Nového Strašecí) | ||
| + | UD ... Úvalská dirka (Úvaly u Prahy) | ||
| + | ASC ... Angel's Sweet Cup (Nevratice) | ||
| + | ZLG ... Zimní lesogolfování (Praha, Milíčovský háj) | ||
Verze z 25. 11. 2012, 17:46
Konečné výsledky sezóny 2012
Platnost: 25. 11. 2012
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GM CUP | VM | PLES | GFC | UD | ASC | ZLG | body celkem | průměr celkem | počet vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 59 | 5,63 | 3 |
| 2. | ▲ | Jára Souček | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 54 | 5,14 | 3 |
| 3. | ▼ | Prochy | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 54 | 5,59 | 1 |
| 4. | ▲ | Líba | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 50 | 6,36 | 2 |
| 5. | ▼ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 49 | 6,15 | 1 |
| 6. | ▲ | Míla Dvořák | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 43 | 4,59 | 1 |
| 7. | ▲ | Vašek Hájek | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 5 | 41 | 4,88 | 2 |
| 8. | ▼ | Tomáš "Anděl" Hájek | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 40 | 6,37 | 2 |
| 9. | ► | Martin Štrba | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 38 | 5,95 | 0 |
| 10. | ► | Fanda | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 38 | 6,22 | 0 |
| 11. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 34 | 6,18 | 2 |
| 12. | ▼ | Leona Spálenková | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 34 | 6,76 | 0 |
| 13. | ► | Daniel Suk | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 6,26 | 0 |
| 14. | ► | Radek Šnajdr | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 28 | 6,88 | 0 |
| 15. | ► | Tomáš Spálenka | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 27 | 6,40 | 0 |
| 16. | ► | Petr Stejskal | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 26 | 6,95 | 0 |
| 17. | ► | Zdeněk Šimek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 19 | 6,19 | 0 |
| 18. | ► | Dana Amálie Horníčková | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 7,61 | 0 |
| 19. | ► | Atos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5,59 | 0 |
| 20. | ► | Karel "Kajda" Pavlatovský N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5,15 | 0 |
| 21. | ► | Jana Hánlová | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,90 | 0 |
| 22. | ► | Martina Hájková | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,70 | 1 |
| 23. | ► | Týnka Spálenková N | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11,08 | 0 |
| 24.-25. | ► | Eda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5,45 | 0 |
| 24.-25. | ► | Luky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5,45 | 0 |
| 26. | ► | Petra Kleinhamplová N | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,65 | 0 |
| 27. | ► | Tomáš Hánl | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7,96 | 0 |
| 28.-29. | ► | Jirka Rambousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,90 | 0 |
| 28.-29. | ► | Jitka Rambousková | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,90 | 0 |
| 30.-31. | ► | p. Kubik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,55 | 0 |
| 30.-31. | ► | Bača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,55 | 0 |
| 32. | ▲ | Honza Sýkorka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6,15 | 0 |
| 33. | ▼ | Martina Sechovcová N | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | 0 |
| 34. | ▼ | Honza Casey Ryback N | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,70 | 0 |
| 35.-36. | ▼ | Marta Strnadová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,70 | 0 |
| 35.-36. | ▼ | Pavel Strnad N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,70 | 0 |
| 36. | ▲ | Věrka Flemrová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7,30 | 0 |
| 37. | ▼ | Eliška Řehořová N | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,60 | 0 |
| 38. | ▲ | Katka Sýkorka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,80 | 0 |
| 39. | ▼ | Heduš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,38 | 0 |
| 40. | ▲ | Honza Flemr N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,40 | 0 |
| 41. | ▼ | Michal Drábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,40 | 0 |
| 42. | ▼ | Tomáš "Doctor" Nálevka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,64 | 0 |
| 43.-44. | ▼ | Iveta Kukecová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,73 | 0 |
| 43.-44. | ▼ | Katka Kubecová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,73 | 0 |
| 45. | ▼ | Denisa N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,20 | 0 |
| 46. | ▲ | Lukáš Prochor N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,50 | 0 |
| 47. | ▼ | Janka N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,10 | 0 |
| 48. | ▼ | Jana Sechovcová N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 |
| 49. | ▼ | Broňa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,50 | 0 |
| 50.-51. | ▼ | Martina Vlachová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,10 | 0 |
| 50.-51. | ▼ | Petr Vlach N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,10 | 0 |
| 52. | ▼ | Prokop Spálenka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,00 | 0 |
Seznam turnajů sezóny 2012:
AaE ... Adam a Eva (Jílové u Prahy) SMRK ... Souččí malé rvavé klání (Praha-Klánovice) GM CUP (Praha, Kunratický les) VM ... Vyžlovský masakr (Vyžlovka) PLES (Svojkovice u Rokycan) GFC ... Gold Forest Cup (Ruda u Nového Strašecí) UD ... Úvalská dirka (Úvaly u Prahy) ASC ... Angel's Sweet Cup (Nevratice) ZLG ... Zimní lesogolfování (Praha, Milíčovský háj)