Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Žebříček jednotlivců - aktualizace) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | ''' | + | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2013''' |
| − | Platnost: | + | Platnost: 24. 3. 2013 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| − | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! | + | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! SMRK !! AaE !! GM CUP !! VM !! PLES !! GFC !! UD !! ASC !! ZLG !! body celkem !! průměr celkem !! počet vítězství |
|- | |- | ||
| − | | 1. || ► || | + | | 1. || ► || Vašek Hájek || 7 || || || || || || || || || 7 || 4,67 || 1 |
|- | |- | ||
| − | | 2. || | + | | 2. || ► || Míša Součková || 7 || || || || || || || || || 7 || 6,50 || 1 |
|- | |- | ||
| − | | 3. || | + | | 3. || ► || Radek Šnajdr || 6 || || || || || || || || || 6 || 5,08 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 4. || | + | | 4. || ► || Lea Spálenková || 6 || || || || || || || || || 6 || 7,42 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 5. || | + | | 5. || ► || Prochy || 5 || || || || || || || || || 5 || 5,33 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 6. || | + | | 6. || ► || Líba || 5 || || || || || || || || || 5 || 7,67 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 7. || | + | | 7. || ► || Jára Souček || 4 || || || || || || || || || 4 || 5,42 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 8. || | + | | 8. || ► || Martina Hájková || 4 || || || || || || || || || 4 || 7,92 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 9. || ► || | + | | 9. || ► || Jirka "George" Řehoř || 3 || || || || || || || || || 3 || 5,58 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 10. || ► || | + | | 10. || ► || Dan Suk || 2 || || || || || || || || || 2 || 6,00 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 11. || | + | | 11. || ► || Fanda || 1 || || || || || || || || || 1 || 7,08 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 12. || | + | | 12.-13. || ► || Tomáš Spálenka || 1 || || || || || || || || || 1 || 7,17 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 13. || ► || | + | | 12.-13. || ► || Petr Stejskal || 1 || || || || || || || || || 1 || 7,17 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 14. || ► || | + | | 14. || ► || Tomáš "Angel" Hájek || 1 || || || || || || || || || 1 || 7,33 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 15. || ► || Tomáš | + | | 15. || ► || Tomáš "Náčelník" Hánl || 1 || || || || || || || || || 1 || 7,92 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 16. || ► || | + | | 16. || ► || Jana "Vačice" Hánlová || 1 || || || || || || || || || 1 || 9,58 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 17 | + | | 17. || ► || Dana Amálie Horníčková || 1 || || || || || || || || || 1 || 10,75 || 0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Verze z 24. 3. 2013, 18:04
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2013
Platnost: 24. 3. 2013
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | AaE | GM CUP | VM | PLES | GFC | UD | ASC | ZLG | body celkem | průměr celkem | počet vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Vašek Hájek | 7 | 7 | 4,67 | 1 | ||||||||
| 2. | ► | Míša Součková | 7 | 7 | 6,50 | 1 | ||||||||
| 3. | ► | Radek Šnajdr | 6 | 6 | 5,08 | 0 | ||||||||
| 4. | ► | Lea Spálenková | 6 | 6 | 7,42 | 0 | ||||||||
| 5. | ► | Prochy | 5 | 5 | 5,33 | 0 | ||||||||
| 6. | ► | Líba | 5 | 5 | 7,67 | 0 | ||||||||
| 7. | ► | Jára Souček | 4 | 4 | 5,42 | 0 | ||||||||
| 8. | ► | Martina Hájková | 4 | 4 | 7,92 | 0 | ||||||||
| 9. | ► | Jirka "George" Řehoř | 3 | 3 | 5,58 | 0 | ||||||||
| 10. | ► | Dan Suk | 2 | 2 | 6,00 | 0 | ||||||||
| 11. | ► | Fanda | 1 | 1 | 7,08 | 0 | ||||||||
| 12.-13. | ► | Tomáš Spálenka | 1 | 1 | 7,17 | 0 | ||||||||
| 12.-13. | ► | Petr Stejskal | 1 | 1 | 7,17 | 0 | ||||||||
| 14. | ► | Tomáš "Angel" Hájek | 1 | 1 | 7,33 | 0 | ||||||||
| 15. | ► | Tomáš "Náčelník" Hánl | 1 | 1 | 7,92 | 0 | ||||||||
| 16. | ► | Jana "Vačice" Hánlová | 1 | 1 | 9,58 | 0 | ||||||||
| 17. | ► | Dana Amálie Horníčková | 1 | 1 | 10,75 | 0 |