Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| 1.||▲||Míla Dvořák||0||7||6||7||8||7||10||9||6||||'''60'''||5,21||4 | | 1.||▲||Míla Dvořák||0||7||6||7||8||7||10||9||6||||'''60'''||5,21||4 | ||
|- | |- | ||
− | | 2.||▼||Míša Součková||7||6||2||5||10||6||10||8||7||||''' | + | | 2.||▼||Míša Součková||7||6||2||5||10||6||10||8||7||||'''61'''||5,98||4 |
|- | |- | ||
| 3.||▲||Jára Souček||4||2||2||5||10||6||9||8||7||||'''53'''||5,99||2 | | 3.||▲||Jára Souček||4||2||2||5||10||6||9||8||7||||'''53'''||5,99||2 |
Verze z 10. 11. 2013, 15:16
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2013
Platnost: 13. 10. 2013
pořadí | jméno/turnaj | SMRK | AaE | GMCUP | VM | GFC | VTL | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body celkem | průměr celkem | počet vítězství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ▲ | Míla Dvořák | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 60 | 5,21 | 4 | |
2. | ▼ | Míša Součková | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 61 | 5,98 | 4 | |
3. | ▲ | Jára Souček | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 53 | 5,99 | 2 | |
4. | ▲ | Karel "Kajda" Pavlatovský | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 51 | 5,71 | 2 | |
5. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 47 | 6,26 | 1 | |
6. | ▼ | Prochy | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 41 | 6,12 | 1 | |
7. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 46 | 6,47 | 2 | |
8. | ▼ | Líba | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | 6,8 | 0 | |
9. | ▼ | Leona Spálenková | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 40 | 7,14 | 0 | |
10. | ► | Martina Hájková | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 32 | 7,48 | 0 | |
11. | ▲ | Tomáš Spálenka | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 6,98 | 0 | |
12. | ▲ | Fanda | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 33 | 6,44 | 0 | |
13. | ▼ | Ivanka Procházková | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 27 | 6,86 | 1 | |
14. | ▼ | Vašek Hájek | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,37 | 1 | |
15. | ► | Radek Šnajdr | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 7,25 | 0 | |
16. | ► | Dan Suk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | 7,26 | 0 | |
17. | ► | Petr Stejskal | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 7,57 | 0 | |
18. | ▲ | Honza Flemr N | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8,24 | 0 | |
19. | ▲ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7,9 | 0 | |
20. | ▲ | Věrka Flemrová N | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8,86 | 0 | |
21. | ▼ | Zdeněk Šimek | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,2 | 0 | |
22. | ▼ | Hana Slůně N | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,9 | 1 | |
23. | ► | Atos | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,25 | 0 | |
24. | ▲ | Jana "Vačice" Hánlová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8,73 | 0 | |
25. | ▼ | Tomáš Kos N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0 | ||
26. | ▼ | Marek Š. N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,9 | 0 | |
27. | ▼ | Saša Hradečná N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,65 | 0 | |
28. | ▲ | Lenka Kalvodová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,8 | 0 | |
29. | ▼ | Dana Amálie Horníčková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,38 | 0 | |
ss. | PePa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 0 | ||
30. | ▼ | Týna Spálenková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,5 | 0 | |
31.-32. | ▼ | Kuba ??? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0 | ||
31.-32. | ▼ | Téra ??? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0 | ||
33. | ▼ | Filip Červenka N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,3 | 0 | ||
34.-35. | ▼ | Martina Vlachová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,8 | 0 | ||
34.-35. | ▼ | Petr Vlach N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,8 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
AaE...... Adam a Eva
GMCUP...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
VTL..... VTL Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS......
ZLG..... Zimní lesogolfování