Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | ''' | + | '''Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014''' |
| − | Platnost: | + | Platnost: 16. 3. 2014 |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| − | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! SMRK !! | + | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! VTL !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství |
|- | |- | ||
| − | | 1.|| | + | | 1.-3.||▲||Jana "Vačice" Hánlová||7||||||||||||||||||||||'''7'''||5,90||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1.-3.||▲||Petr Stejskal||7||||||||||||||||||||||'''7'''||5,90||1 |
|- | |- | ||
| − | | 3.|| | + | | 1.-3.||▲||Prochy||7||||||||||||||||||||||'''7'''||5,90||1 |
|- | |- | ||
| − | | 4.|| | + | | 4.-6.||▲||Leona Spálenková||6||||||||||||||||||||||'''6'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4.-6.||▲||Pepa D.||6||||||||||||||||||||||'''6'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 6.|| | + | | 4.-6.||▲||Vašek Hájek||6||||||||||||||||||||||'''6'''||6,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7.|| | + | | 7.-9.||▲||Martina Hájková||5||||||||||||||||||||||'''5'''||6,10||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7.-9.||▲||Míla Dvořák||5||||||||||||||||||||||'''5'''||6,10||0 |
|- | |- | ||
| − | | 9.|| | + | | 7.-9.||▲||Radek Šnajdr||5||||||||||||||||||||||'''5'''||6,10||0 |
|- | |- | ||
| − | | 10.||▲|| | + | | 10.-12.||▲||Líba||4||||||||||||||||||||||'''4'''||6,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10.-12.||▲||Tomáš "Angel" Hájek||4||||||||||||||||||||||'''4'''||6,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 12.|| | + | | 10.-12.||▲||Tomáš "Náčelník" Hánl||4||||||||||||||||||||||'''4'''||6,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 13.||▲|| | + | | 13.-15.||▲||Fanda||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13.-15.||▲||Míša Součková||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 15.|| | + | | 13.-15.||▲||Tomáš Spálenka||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,00||0 |
|- | |- | ||
| − | | 16.|| | + | | 16.-18.||▲||Jára Souček||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16.-18.||▲||Jirka "George" Řehoř||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,40||0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16.-18.||▲||Týnka Spálenková||2||||||||||||||||||||||'''2'''||7,40||0 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Řádek 84: | Řádek 48: | ||
''Legenda: | ''Legenda: | ||
| + | |||
| + | AaE...... Adam a Eva | ||
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání | SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání | ||
| − | + | GMC...... GM Cup | |
| + | |||
| + | VM...... Vyžlovský masakr | ||
| − | + | VTL..... VTL Cup | |
| − | + | PLES..... Prochyho... | |
GFC...... Gold Forest Cup | GFC...... Gold Forest Cup | ||
| − | |||
| − | |||
ÚD...... Úvalská dirka | ÚD...... Úvalská dirka | ||
| Řádek 103: | Řádek 69: | ||
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž | ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž | ||
| − | ZLG..... Zimní lesogolfování | + | ZLG..... Zimní lesogolfování |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | body..... celkový počet bodů získaných v sezóně | |
| − | + | průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně | |
| − | + | vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně | |
| + | '' | ||
Verze z 16. 3. 2014, 22:37
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014
Platnost: 16. 3. 2014
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | VTL | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | ▲ | Jana "Vačice" Hánlová | 7 | 7 | 5,90 | 1 | ||||||||||
| 1.-3. | ▲ | Petr Stejskal | 7 | 7 | 5,90 | 1 | ||||||||||
| 1.-3. | ▲ | Prochy | 7 | 7 | 5,90 | 1 | ||||||||||
| 4.-6. | ▲ | Leona Spálenková | 6 | 6 | 6,00 | 0 | ||||||||||
| 4.-6. | ▲ | Pepa D. | 6 | 6 | 6,00 | 0 | ||||||||||
| 4.-6. | ▲ | Vašek Hájek | 6 | 6 | 6,00 | 0 | ||||||||||
| 7.-9. | ▲ | Martina Hájková | 5 | 5 | 6,10 | 0 | ||||||||||
| 7.-9. | ▲ | Míla Dvořák | 5 | 5 | 6,10 | 0 | ||||||||||
| 7.-9. | ▲ | Radek Šnajdr | 5 | 5 | 6,10 | 0 | ||||||||||
| 10.-12. | ▲ | Líba | 4 | 4 | 6,20 | 0 | ||||||||||
| 10.-12. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 4 | 6,20 | 0 | ||||||||||
| 10.-12. | ▲ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 4 | 6,20 | 0 | ||||||||||
| 13.-15. | ▲ | Fanda | 2 | 2 | 7,00 | 0 | ||||||||||
| 13.-15. | ▲ | Míša Součková | 2 | 2 | 7,00 | 0 | ||||||||||
| 13.-15. | ▲ | Tomáš Spálenka | 2 | 2 | 7,00 | 0 | ||||||||||
| 16.-18. | ▲ | Jára Souček | 2 | 2 | 7,40 | 0 | ||||||||||
| 16.-18. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 2 | 7,40 | 0 | ||||||||||
| 16.-18. | ▲ | Týnka Spálenková | 2 | 2 | 7,40 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
VTL..... VTL Cup
PLES..... Prochyho...
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně