Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Aktualizace žebříčku - jednotlivci) |
m |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| − | |- style="color: | + | |- style="color:navy; background-color:#B4D8E7;" |
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! VTL !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! VTL !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
Verze z 27. 4. 2014, 21:25
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014
Platnost: 27. 4. 2014
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | VTL | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Míla Dvořák | 5 | 7 | 7 | 19 | 5,32 | 2 | ||||||||
| 2. | ▲ | Vašek Hájek | 6 | 4 | 7 | 17 | 5,51 | 1 | ||||||||
| 3. | ▼ | Prochy | 7 | 6 | 3 | 16 | 5,77 | 1 | ||||||||
| 4. | ▲ | Martina Hájková | 5 | 5 | 4 | 14 | 6,24 | 0 | ||||||||
| 5. | ▲ | Míša Součková | 2 | 7 | 5 | 14 | 6,41 | 1 | ||||||||
| 6. | ▼ | Líba | 4 | 6 | 3 | 13 | 6,43 | 0 | ||||||||
| 7. | ▼ | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 5 | 3 | 12 | 5,92 | 0 | ||||||||
| 8. | ► | Pepa D. | 6 | 2 | 4 | 12 | 6,07 | 0 | ||||||||
| 9. | ▲ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 2 | 6 | 12 | 6,18 | 0 | ||||||||
| 10. | ► | Leona Spálenková | 6 | 2 | 3 | 11 | 7,06 | 0 | ||||||||
| 11. | ▼ | Petr Stejskal | 7 | 1 | 2 | 10 | 6,59 | 1 | ||||||||
| 12. | ► | Radek Šnajdr | 5 | 2 | 2 | 9 | 6,41 | 0 | ||||||||
| 13. | ▲ | Jára Souček | 2 | 2 | 5 | 9 | 6,43 | 0 | ||||||||
| 14. | ▲ | Dan Suk | 0 | 2 | 6 | 8 | 6,22 | 0 | ||||||||
| 15. | ▼ | Jana "Vačice" Hánlová | 7 | 0 | 0 | 7 | 5,9 | 1 | ||||||||
| 16. | ▼ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 3 | 7 | 7,16 | 0 | ||||||||
| 17. | ▼ | Tomáš Spálenka | 2 | 1 | 3 | 6 | 6,95 | 0 | ||||||||
| 18. | ► | Fanda | 2 | 0 | 3 | 5 | 6,75 | 0 | ||||||||
| 19. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 0 | 3 | 5 | 6,85 | 0 | ||||||||
| 20. | ▼ | Týnka Spálenková | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
VTL..... VTL Cup
PLES..... Prochyho...
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně