Jednotlivci (Žebříček): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Žebříček jednotlivců - aktualizace) |
m |
||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ! pořadí !! !! jméno/turnaj !! AaE !! SMRK !! GMC !! VM !! MC !! PLES !! GFC !! ÚD !! ASC !! ĎAS !! ZLG !! body !! průměr !! vítězství | ||
|- | |- | ||
| − | | 1.||►||Vašek Hájek||7||7||7||7||||||||||||||||'''28'''||5, | + | | 1.||►||Vašek Hájek||7||7||7||7||||||||||||||||'''28'''||5,11||4 |
|- | |- | ||
| 2.||▲||Míla Dvořák||4,5||4||7||7||||||||||||||||'''22,5'''||5,45||2 | | 2.||▲||Míla Dvořák||4,5||4||7||7||||||||||||||||'''22,5'''||5,45||2 | ||
|- | |- | ||
| − | | 3.||▼||Líba||6||6||5||4||||||||||||||||'''21'''||5, | + | | 3.||▼||Líba||6||6||5||4||||||||||||||||'''21'''||5,95||0 |
|- | |- | ||
| − | | 4.||►||Tomáš "Anděl" Hájek||4,5||6||2||6||||||||||||||||'''18,5'''||6, | + | | 4.||►||Tomáš "Anděl" Hájek||4,5||6||2||6||||||||||||||||'''18,5'''||6,22||0 |
|- | |- | ||
| − | | 5.||▲||Prochy||2||3||6||5||||||||||||||||'''16'''||6, | + | | 5.||▲||Prochy||2||3||6||5||||||||||||||||'''16'''||6,45||0 |
|- | |- | ||
| − | | 6.||▲||Ivanka Procházková||2||3||6||5||||||||||||||||'''16'''||6, | + | | 6.||▲||Ivanka Procházková||2||3||6||5||||||||||||||||'''16'''||6,81||0 |
|- | |- | ||
| − | | 7.||▼||Fanda||4,5||2||5||4||||||||||||||||'''15,5'''||5, | + | | 7.||▼||Fanda||4,5||2||5||4||||||||||||||||'''15,5'''||5,97||0 |
|- | |- | ||
| − | | 8.||▲||Jirka "George" Řehoř||2||3||2||6||||||||||||||||'''13'''||6, | + | | 8.||▲||Jirka "George" Řehoř||2||3||2||6||||||||||||||||'''13'''||6,75||0 |
|- | |- | ||
| − | | 9.||▲||Radek Šnajdr||7||2||0||3||||||||||||||||'''12'''||6, | + | | 9.||▲||Radek Šnajdr||7||2||0||3||||||||||||||||'''12'''||6,43||1 |
|- | |- | ||
| − | | 10.||▼||Tomáš Spálenka||6||3||2||0||||||||||||||||'''11'''||6, | + | | 10.||▼||Tomáš Spálenka||6||3||2||0||||||||||||||||'''11'''||6,29||0 |
|- | |- | ||
| − | | 11.||▼||Tomáš Hánl||6||0||4||1||||||||||||||||'''11'''||7, | + | | 11.||▼||Tomáš Hánl||6||0||4||1||||||||||||||||'''11'''||7,13||0 |
|- | |- | ||
| − | | 12.||▼||Leona Spálenková||4,5||4||2||0||||||||||||||||'''10,5'''||6, | + | | 12.||▼||Leona Spálenková||4,5||4||2||0||||||||||||||||'''10,5'''||6,87||0 |
|- | |- | ||
| 13.||▼||Míša Součková||0||7||1||1||||||||||||||||'''9'''||7,75||1 | | 13.||▼||Míša Součková||0||7||1||1||||||||||||||||'''9'''||7,75||1 | ||
|- | |- | ||
| − | | 14.||▲||Daniel Suk||2||1||4||1||||||||||||||||'''8'''||7, | + | | 14.||▲||Daniel Suk||2||1||4||1||||||||||||||||'''8'''||7,73||0 |
|- | |- | ||
| − | | 15.||▼||Melánie Kukelková||7||0||1||0||||||||||||||||'''8'''||8||1 | + | | 15.||▼||Melánie Kukelková||7||0||1||0||||||||||||||||'''8'''||8,00||1 |
|- | |- | ||
| − | | 16.||▲||Petr Stejskal||4,5||0||0||3||||||||||||||||'''7,5'''||6, | + | | 16.||▲||Petr Stejskal||4,5||0||0||3||||||||||||||||'''7,5'''||6,70||0 |
|- | |- | ||
| − | | 17.||▲||Jana Hánlová||4,5||0||0||1||||||||||||||||'''5,5'''||7, | + | | 17.||▲||Jana Hánlová||4,5||0||0||1||||||||||||||||'''5,5'''||7,90||0 |
|- | |- | ||
| − | | 18.||▼||Jára Souček||0||5||0||0||||||||||||||||'''5'''||5, | + | | 18.||▼||Jára Souček||0||5||0||0||||||||||||||||'''5'''||5,42||0 |
|- | |- | ||
| − | | 19.||▼||Martina Hájková||0||5||0||0||||||||||||||||'''5'''||6, | + | | 19.||▼||Martina Hájková||0||5||0||0||||||||||||||||'''5'''||6,50||0 |
|- | |- | ||
| 20.||▼||Týnka Spálenková||2||1||2||0||||||||||||||||'''5'''||9,35||0 | | 20.||▼||Týnka Spálenková||2||1||2||0||||||||||||||||'''5'''||9,35||0 | ||
| Řádek 49: | Řádek 49: | ||
| 21.||►||Jiří Reisner '''N'''||2||1||0||0||||||||||||||||'''3'''||7,85||0 | | 21.||►||Jiří Reisner '''N'''||2||1||0||0||||||||||||||||'''3'''||7,85||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | 22.||►||Vladimir Keretsman '''N'''||0||1||1||1||||||||||||||||'''3'''||8, | + | | 22.||►||Vladimir Keretsman '''N'''||0||1||1||1||||||||||||||||'''3'''||8,74||0 |
|- | |- | ||
| − | | 23.||▲||Barča Součková '''N'''||0||1||1||1||||||||||||||||'''3'''||10, | + | | 23.||▲||Barča Součková '''N'''||0||1||1||1||||||||||||||||'''3'''||10,39||0 |
|- | |- | ||
| − | | 24.||►||Petr Masný '''N'''||0||1||1||1||||||||||||||||'''3'''||10, | + | | 24.||►||Petr Masný '''N'''||0||1||1||1||||||||||||||||'''3'''||10,62||0 |
|- | |- | ||
| − | | 25.||▲||Oksana Keretsman '''N'''||0||0||1||1||||||||||||||||'''2'''||9, | + | | 25.||▲||Oksana Keretsman '''N'''||0||0||1||1||||||||||||||||'''2'''||9,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 26.||▼||Eva Reisnerová '''N'''||0||1||1||0||||||||||||||||'''2'''||10, | + | | 26.||▼||Eva Reisnerová '''N'''||0||1||1||0||||||||||||||||'''2'''||10,92||0 |
|- | |- | ||
| − | | 27.||▼||Pepa Drábek||0||1||0||0||||||||||||||||'''1'''||7, | + | | 27.||▼||Pepa Drábek||0||1||0||0||||||||||||||||'''1'''||7,17||0 |
|- | |- | ||
| − | | 28.||►||Vojta Kukelka '''N'''||0||0||1||0||||||||||||||||'''1'''||10, | + | | 28.||►||Vojta Kukelka '''N'''||0||0||1||0||||||||||||||||'''1'''||10,20||0 |
|- | |- | ||
| − | | 29.||►||Amálie Kukelková '''N'''||0||0||1||0||||||||||||||||'''1'''||10, | + | | 29.||►||Amálie Kukelková '''N'''||0||0||1||0||||||||||||||||'''1'''||10,30||0 |
|- | |- | ||
| − | | 30.||►||Iveta Haraštová '''N'''||0||1||0||0||||||||||||||||'''1'''||10, | + | | 30.||►||Iveta Haraštová '''N'''||0||1||0||0||||||||||||||||'''1'''||10,33||0 |
|- | |- | ||
| − | | 31.||►||Patrik '''N'''||0||0||1||0||||||||||||||||'''1'''||12, | + | | 31.||►||Patrik '''N'''||0||0||1||0||||||||||||||||'''1'''||12,50||0 |
|} | |} | ||
Verze z 18. 5. 2015, 15:16
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015
Platnost: 17. 5. 2015
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Vašek Hájek | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5,11 | 4 | |||||||
| 2. | ▲ | Míla Dvořák | 4,5 | 4 | 7 | 7 | 22,5 | 5,45 | 2 | |||||||
| 3. | ▼ | Líba | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | 5,95 | 0 | |||||||
| 4. | ► | Tomáš "Anděl" Hájek | 4,5 | 6 | 2 | 6 | 18,5 | 6,22 | 0 | |||||||
| 5. | ▲ | Prochy | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6,45 | 0 | |||||||
| 6. | ▲ | Ivanka Procházková | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6,81 | 0 | |||||||
| 7. | ▼ | Fanda | 4,5 | 2 | 5 | 4 | 15,5 | 5,97 | 0 | |||||||
| 8. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6,75 | 0 | |||||||
| 9. | ▲ | Radek Šnajdr | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6,43 | 1 | |||||||
| 10. | ▼ | Tomáš Spálenka | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6,29 | 0 | |||||||
| 11. | ▼ | Tomáš Hánl | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7,13 | 0 | |||||||
| 12. | ▼ | Leona Spálenková | 4,5 | 4 | 2 | 0 | 10,5 | 6,87 | 0 | |||||||
| 13. | ▼ | Míša Součková | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7,75 | 1 | |||||||
| 14. | ▲ | Daniel Suk | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7,73 | 0 | |||||||
| 15. | ▼ | Melánie Kukelková | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00 | 1 | |||||||
| 16. | ▲ | Petr Stejskal | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 6,70 | 0 | |||||||
| 17. | ▲ | Jana Hánlová | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 7,90 | 0 | |||||||
| 18. | ▼ | Jára Souček | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5,42 | 0 | |||||||
| 19. | ▼ | Martina Hájková | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | 0 | |||||||
| 20. | ▼ | Týnka Spálenková | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9,35 | 0 | |||||||
| 21. | ► | Jiří Reisner N | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7,85 | 0 | |||||||
| 22. | ► | Vladimir Keretsman N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8,74 | 0 | |||||||
| 23. | ▲ | Barča Součková N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,39 | 0 | |||||||
| 24. | ► | Petr Masný N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,62 | 0 | |||||||
| 25. | ▲ | Oksana Keretsman N | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9,20 | 0 | |||||||
| 26. | ▼ | Eva Reisnerová N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10,92 | 0 | |||||||
| 27. | ▼ | Pepa Drábek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | |||||||
| 28. | ► | Vojta Kukelka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,20 | 0 | |||||||
| 29. | ► | Amálie Kukelková N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,30 | 0 | |||||||
| 30. | ► | Iveta Haraštová N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,33 | 0 | |||||||
| 31. | ► | Patrik N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,50 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně