Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2021
Platnost: 29. 5. 2021
| pořadí | jméno/turnaj | VÚ | SMRK | GMC | VM | MC | GFC | PLES | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Ivanka Procházková | - | - | - | 9 | 7 | 16 | 5,95 | 1 | ||||||
| 2. | ▲ | Prochy | - | - | - | 8 | 7 | 15 | 5,83 | 1 | ||||||
| 3. | ► | Míla Dvořák | - | - | - | 9 | 4 | 13 | 5,68 | 0 | ||||||
| 4.-5. | ▼ | Jára Souček | - | - | - | 10 | 3 | 13 | 5,74 | 1 | ||||||
| 4.-5. | ▼ | Míša Součková | - | - | - | 10 | 3 | 13 | 5,74 | 1 | ||||||
| 6. | ▲ | Tomáš Kos | - | - | - | 5 | 6 | 11 | 6,33 | 0 | ||||||
| 7. | ▲ | Daniel Suk | - | - | - | 5 | 6 | 11 | 6,42 | 0 | ||||||
| 8. | ▼ | Leona Spálenková | - | - | - | 8 | 3 | 11 | 6,60 | 0 | ||||||
| 9. | ▲ | Eliška Řehořová | - | - | - | 6 | 5 | 11 | 6,98 | 0 | ||||||
| 10. | ▼ | Radek Šnajdr | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 6,36 | 0 | ||||||
| 11. | ▼ | Líba Nepokojová | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 6,73 | 0 | ||||||
| 12. | ▼ | Tomáš Spálenka | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 6,68 | 0 | ||||||
| 13. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 6,77 | 0 | ||||||
| 14. | ▼ | Vojta Kukelka | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 6,33 | 0 | ||||||
| 15. | ▼ | Melánie Kukelková | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 7,67 | 0 | ||||||
| 16. | ▲ | Petra Lukášová | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 6,70 | 0 | ||||||
| 17. | ▼ | Adélka Albrechtová N | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 9,50 | 0 | ||||||
| 18.-19. | ▼ | Jířa N | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 9,50 | 0 | ||||||
| 18.-19. | ▼ | Adam N | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 9,50 | 0 |
Legenda:
VÚ...... Vítězný únor
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
GFC...... Gold Forest Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně