Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄ Žebříček
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2025
Platnost: 22. 6. 2025
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,33 | 4 | |||
| 2. | ▲ | Míla Dvořák | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | 5,31 | 2 | |||
| 3. | ▲ | Leona Spálenková | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 | 6,46 | 0 | |||
| 4. | ▲ | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 6 | 9 | 31 | 6,02 | 0 | |||
| 5. | ▼ | Daniel Suk | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | 6,22 | 0 | |||
| 6. | ▲ | Radek Šnajdr | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | 6,87 | 0 | |||
| 7. | ▼ | Tomáš Kos | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 | 4,70 | 1 | |||
| 8. | ▼ | Prochy | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4,80 | 1 | |||
| 9. | ► | Věra Naimanová | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 8,40 | 0 | |||
| 10. | ▼ | Ivanka Procházková | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 5,88 | 0 | |||
| 11. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 7,08 | 0 | |||
| 12. | ▲ | Adam Šnajdr | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 6,98 | 0 | |||
| 13. | ▲ | Jířa Čamrová | 5 | 3 | 0 | 7 | 15 | 8,09 | 0 | |||
| 14. | ▼ | Jana Hánlová | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 7,08 | 0 | |||
| 15. | ▲ | Karolínka Mašková N | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9,19 | 0 | |||
| 16. | ▲ | Eliška Řehořová | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 7,45 | 0 | |||
| 17. | ▼ | Lucie Mašková | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9,58 | 0 | |||
| 18. | ▼ | Tomáš Hánl | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6,54 | 0 | |||
| 19. | ▼ | Prokop Spálenka | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7,00 | 0 | |||
| 20. | ▼ | Líba Nepokojová | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,00 | 0 | |||
| 21. | ▼ | Mili N | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7,33 | 0 | |||
| 22. | ▼ | Ondra Souček N | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,42 | 0 | |||
| 23. | ► | Marek Procházka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,50 | 0 | |||
| 24. | ► | Veronika "DoDo" Hánlová N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,42 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně