Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄ Žebříček
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2025
Platnost: 2. 11. 2025
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 5,34 | 6 | |
| 2. | ► | Míla Dvořák | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56 | 5,32 | 4 | |
| 3. | ► | Leona Spálenková | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 47 | 6,36 | 0 | |
| 4. | ► | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 45 | 6,07 | 0 | |
| 5. | ► | Daniel Suk | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 40 | 6,47 | 0 | |
| 6. | ► | Radek Šnajdr | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 36 | 6,70 | 0 | |
| 7. | ▲ | Prochy | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | 5,10 | 1 | |
| 8. | ▲ | Ivanka Procházková | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | 5,64 | 0 | |
| 9. | ▼ | Jiří "George" Řehoř | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 7 | 33 | 6,71 | 0 | |
| 10. | ▲ | Eliška Řehořová | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 7 | 27 | 6,80 | 0 | |
| 11. | ▲ | Tomáš Kos | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5,53 | 1 | |
| 12. | ▲ | Jířa Čamrová | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 23 | 7,79 | 0 | |
| 13. | ▼ | Adam Šnajdr | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 22 | 6,68 | 0 | |
| 14. | ▼ | Věra Naimanová | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8,40 | 0 | |
| 15. | ► | Lucie Mašková | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8,86 | 0 | |
| 16. | ► | Jana Hánlová | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,08 | 0 | |
| 17. | ► | Karolínka Mašková N | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9,19 | 0 | |
| 18. | ► | Tomáš Hánl | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,54 | 0 | |
| 19. | ► | Prokop Spálenka | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00 | 0 | |
| 20. | ► | Líba Nepokojová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,00 | 0 | |
| 21. | ► | Mili N | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,33 | 0 | |
| 22. | ► | Ondra Souček N | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,42 | 0 | |
| 23. | ► | Marek Procházka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,50 | 0 | |
| 24. | ► | Veronika "DoDo" Hánlová N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,42 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně