Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014
Platnost: 18. 5. 2014
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | VTL | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 5,52 | 2 | |||||||
| 2. | ► | Vašek Hájek | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | 5,66 | 1 | |||||||
| 3. | ▲ | Míša Součková | 2 | 7 | 5 | 7 | 21 | 6,11 | 2 | |||||||
| 4. | ▼ | Prochy | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 6,05 | 1 | |||||||
| 5. | ▲ | Líba | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 6,37 | 0 | |||||||
| 6. | ▲ | Jára Souček | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6,13 | 1 | |||||||
| 7. | ▼ | Martina Hájková | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6,53 | 0 | |||||||
| 8. | ▼ | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6,24 | 0 | |||||||
| 9. | ▲ | Leona Spálenková | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6,97 | 0 | |||||||
| 10. | ▼ | Pepa D. | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 6,4 | 0 | |||||||
| 11. | ▼ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 6,51 | 0 | |||||||
| 12. | ▼ | Petr Stejskal | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | |||||||
| 13. | ▼ | Radek Šnajdr | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6,86 | 0 | |||||||
| 14. | ▲ | Jana "Vačice" Hánlová | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6,55 | 1 | |||||||
| 15. | ▲ | Fanda | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6,57 | 0 | |||||||
| 16. | ▼ | Dan Suk | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6,64 | 0 | |||||||
| 17. | ► | Tomáš Spálenka | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6,89 | 0 | |||||||
| 18. | ▼ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7,07 | 0 | |||||||
| 19. | ► | Jirka "George" Řehoř | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6,85 | 0 | |||||||
| 20. | ► | Týnka Spálenková | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
VTL..... VTL Cup
PLES..... Prochyho...
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně