Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2014
Platnost: 8. 6. 2014
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 32 | 5,33 | 3 | ||||||
| 2. | ► | Vašek Hájek | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 30 | 5,45 | 2 | ||||||
| 3. | ► | Míša Součková | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 27 | 6,31 | 2 | ||||||
| 4. | ► | Prochy | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 24 | 6,1 | 1 | ||||||
| 5. | ► | Líba | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 6,24 | 0 | ||||||
| 6. | ► | Jára Souček | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 | 6,32 | 1 | ||||||
| 7. | ► | Martina Hájková | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6,66 | 0 | ||||||
| 8. | ▲ | Pepa D. | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6,56 | 0 | ||||||
| 9. | ▼ | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 6,65 | 0 | ||||||
| 10. | ▼ | Leona Spálenková | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7,22 | 0 | ||||||
| 11. | ▲ | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 6,88 | 0 | ||||||
| 12. | ▼ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7,01 | 0 | ||||||
| 13. | ▲ | Fanda | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 6,35 | 0 | ||||||
| 14. | ▼ | Petr Stejskal | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7,14 | 1 | ||||||
| 15. | ▼ | Radek Šnajdr | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7,03 | 0 | ||||||
| 16. | ▼ | Jana "Vačice" Hánlová | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7,13 | 1 | ||||||
| 17. | ► | Tomáš Spálenka | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7,15 | 0 | ||||||
| 18. | ▼ | Dan Suk | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7,23 | 0 | ||||||
| 19. | ► | Jirka "George" Řehoř | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6,85 | 0 | ||||||
| 20. | ► | Týnka Spálenková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0 | ||||||
| 21. | ▲ | Yvča N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,3 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho...
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně