2009 (Úvalská dirka)
Úvaly 3.10.2009
muži 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem průměr body 1. Míla 5 7 4 4 5 3 3 6 6 5 48 4,8 7 2. Václav "Táta" Hájek 4 7 7 3 4 3 4 6 5 7 50 5 6 3. Jára Souček 5 5 5 8 5 5 5 6 5 5 54 5,4 5 4. Jirka "George" Řehoř 5 7 6 4 4 4 7 8 5 7 57 5,7 4 5. Tomáš "Angel" Hájek 6 6 6 6 7 4 7 4 6 9 61 6,1 3 Prochy 5 7 5 8 7 5 6 6 5 7 61 6,1 3 Tibor 6 8 5 4 6 4 5 8 8 7 61 6,1 3 8. Tomáš Spálenka 7 13 4 6 3 5 4 9 5 6 62 6,2 3 9. Martin Štrba 6 10 4 8 7 6 4 7 6 7 65 6,5 3 5,444444444 7,777777778 5,111111111 5,666666667 5,333333333 4,333333333 5 6,666666667 5,666666667 6,666666667
ženy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem průměr body 1. Martina Ježdíková 7 7 5 4 6 7 6 5 7 6 60 6 7 2. Míša Součková 7 8 4 6 9 4 7 6 8 8 67 6,7 6 3. Lenka 8 10 5 4 7 5 9 8 6 11 73 7,3 5 4. Leona 5 7 7 5 6 8 11 7 8 10 74 7,4 4 5. Líba 9 10 6 8 7 6 8 8 8 8 78 7,8 3 6. Ivanka 7 9 8 10 9 5 6 11 6 8 79 7,9 3 7. Dana Trunečková 7 12 6 12 9 6 5 12 9 11 89 8,9 3 8. Zuzanka 5 10 13 13 13 7 10 9 10 11 101 10,1 2 6,875 9,125 6,75 7,75 8,25 6 7,75 8,25 7,75 9,125 Nejlepší jamka: Václav, Míla, Tomáš Spálenka 3
Hráno: 27.9.2008
Muži
| pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | součet | ø jamky | bonus | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Hájek - Vendoušek | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 3,666666667 | 4 | 7 |
| 2. | Míla - Miloušek | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 4,166666667 | 5 | 6 |
| 3. | Jára Souček - Jamonírek | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 54 | 4,5 | 10 | 5 |
| 4. | Prochy | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 60 | 5 | 6 | 4 |
| 5. | Tomáš "Angel" Hájek | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 61 | 5,083333333 | 9 | 3 |
| 6. | Luděk Hrnčíř | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 64 | 5,333333333 | 10 | 3 |
| 7. | Fanda - senilní Fanoušek | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 66 | 5,5 | 7 | 3 |
| 8. | PePa | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 67 | 5,583333333 | 13 | 3 |
| 9. | Martin Štrba | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 68 | 5,666666667 | 8 | 3 |
| 9. | Tom "Náčelník" Hánl | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 68 | 5,666666667 | N | 3 |
| 11. | Jirka "George" Řehoř | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 72 | 6 | 10 | 3 |
| 12. | Dan Suk | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 77 | 6,416666667 | 13 | 3 |
Ženy
| pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | součet | ø jamky | bonus | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Ježdíková | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 70 | 5,833333333 | 6 | 7 |
| 2. | Míša Součků - Machmilka | 7 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 75 | 6,25 | 8 | 6 |
| 3. | Ivanka | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 81 | 6,75 | 11 | 5 |
| 3. | Jana "Vačice" | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 81 | 6,75 | 9 | 5 |
| 5. | Líba - Senilní Babča | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 91 | 7,583333333 | 8 | 3 |
| 6. | Vlaďka Skunek Kubíčková | 10 | 9 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 92 | 7,666666667 | 13 | 3 |
| 7. | Dana "Wednesday" Horníčková | 8 | 18 | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 111 | 9,25 | 7 | 2 |
| 8. | Zuzka | 8 | 18 | 13 | 15 | 15 | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 128 | 10,66666667 | 11 | 2 |
Nejlépe zahraná jamka
Václav, Míla, Jára, Prochy, Luděk, Fanda a Dan: 3 údery