2014 (Zimní Lesogolfování)
Zimní lesogolfování 2014 - výsledková listina
Praha, Milíčovský háj, 30. 11. 2014
Kategorie muži ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jára Souček | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4,10 | 7 | |
| 2. | Prochy | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 4,50 | 6 | |
| 3. | Míla Dvořák | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4,60 | 5 | |
| 4. | Fanda | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4,80 | 4 | |
| 5. | Tomáš "Angel" Hájek | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 49 | 4,90 | 3 | 1. |
| 6. | Jirka "George" Řehoř | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | 4,90 | 3 | 2. |
| 7. | Honza Flemr | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 49 | 4,90 | 3 | 3. |
| 8. | Vašek Hájek | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 50 | 5,00 | 3 | |
| 9. | Radek Šnajdr | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5,10 | 3 | 1. |
| 10. | Tomáš Spálenka | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 51 | 5,10 | 3 | 2. |
| 11. | Daniel Suk | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 51 | 5,10 | 3 | 3. |
| 12. | Petr Stejskal | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 58 | 5,80 | 2 | |
| 13. | Kuba Tománek | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 60 | 6,00 | 2 | |
| 14. | Tomáš "Náčelník" Hánl | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 64 | 6,40 | 1 | |
| 15. | Pepa Drábek | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 65 | 6,50 | 1 | |
| 16. | Lukáš Petráň | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 67 | 6,70 | 1 | |
| průměr jamky | 4,63 | 4,50 | 5,25 | 4,56 | 5,63 | 6,00 | 5,75 | 4,88 | 5,63 | 5,94 |
Kategorie ženy ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanka Procházková | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 4,80 | 7 |
| 2. | Líba | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 51 | 5,10 | 6 |
| 3. | Míša Součková | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 | 5,50 | 5 |
| 4. | Jana "Vačice" Hánlová | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 58 | 5,80 | 4 |
| 5. | Markéta Kovaříková | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 61 | 6,10 | 3 |
| 6. | Leona Spálenková | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 62 | 6,20 | 3 |
| 7. | Týnka Spálenková | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 73 | 7,30 | 2 |
| 8. | Iveta Haraštová | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 77 | 7,70 | 1 |
| 9. | Lenka Fanfarová | 6 | 15 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 95 | 9,50 | 1 |
| průměr jamky | 5,56 | 6,78 | 6,56 | 5,11 | 6,89 | 7,78 | 6,11 | 6,11 | 6,56 | 7,00 |
Zajímavosti z turnaje:
nejlépe zahraná jamka:
- dva hráči dokázali zahrát některou z jamek na pouhé 2 údery, Vašek Hájek na jamce. č. 7 a Honza Flemr na jamce č. 10
- mezi ženami se stejného výsledku 2 úderů podařilo dosáhnout Leoně Spálenkové na jamce č. 4.
nejobtížnější jamka:
- mezi muži byla nejobtížnější jamkou jamka č. 6, průměr 6,00 úderů na jamku, nejlépe zahráli Honza Flemr a Tomáš "Angel" Hájek - 4 údery
- mezi ženami byla nejobtížnější jamkou rovněž jamka č. 6, průměr 7,78 úderů na jamku, nejlépe zahrály Míša Součková a Líba - 5 úderů
nejsnadnější jamka:
- mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka č. 2, průměr 4,50 úderů na jamku, nejlépe zahráli Jára Souček, Honza Flemr a Tomáš "Angel" Hájek - 3 údery
- mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 4, průměr 5,11 úderů na jamku, nejlépe zahrála Leona Spálenková - 2 údery