2013 (Zimní Lesogolfování)
Zimní lesogolfování 2013 - výsledková listina
Praha, Milíčovský háj, 1. 12. 2013
Kategorie muži ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vašek Hájek | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4,10 | 7 | |
| 2. | Míla Dvořák | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 46 | 4,60 | 6 | |
| 3. | Jára Souček | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 5,10 | 5 | 1. |
| 4. | Jiří "George" Řehoř | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 51 | 5,10 | 4 | 2. |
| 5. | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 51 | 5,10 | 3 | 3. |
| 6. | Karel "Kajda" Pavlatovský | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 5,20 | 3 | |
| 7. | Radek Šnajdr | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 55 | 5,50 | 3 | |
| 8. | Tomáš Spálenka | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 56 | 5,60 | 3 | 1. |
| 9. | Honza Flemr | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 56 | 5,60 | 3 | 2. |
| 10. | Fanda | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 58 | 5,80 | 2 | |
| 11. | Dan Suk | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 62 | 6,20 | 2 | |
| 12. | Tomáš "Bob" Hánl | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 68 | 6,80 | 1 | |
| průměr jamky | 3,92 | 5,17 | 5,25 | 4,92 | 6,00 | 6,00 | 6,67 | 5,67 | 5,42 | 4,92 |
Kategorie ženy ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míša Součková | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 56 | 5,60 | 7 |
| 2. | Líba | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 58 | 5,80 | 6 |
| 3. | Martina Hájková | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 62 | 6,20 | 5 |
| 4. | Leona Spálenková | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 66 | 6,60 | 4 |
| 5. | Jana "Vačice" Hánlová | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 9 | 67 | 6,70 | 3 |
| průměr jamky | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 5,00 | 7,20 | 8,60 | 8,00 | 4,60 | 5,20 | 7,20 |
Zajímavosti z turnaje
nejlépe zahraná jamka:
Více hráčů dokázalo zahrát některou z jamek na 3 údery, 4 hráčům se to podařilo dokonce na dvou jamkách - Vaškovi Hájkovi na jamkách č. 1 a 10, Georgovi na jamkách č. 3 a 10 a Kajdovi a Honzovi Flemrovi shodně na jamkách č. 1 a 2.
Celkem 2 hráčky dokázaly zahrát jamku č. 8 na 3 údery - Líba a Vačice.
nejobtížnější jamka:
Mezi muži byla nejobtížnější jamkou jamka č. 7, průměr 6,67 úderů na jamku, nejlépe zahrál Radek Šnajdr - 3 údery.
Mezi ženami byla nejobtížnější jamkou jamka č. 6, průměr 8,60 úderů na jamku, nejlépe zahrály Míša Součková a Leona Spálenková - 7 úderů.
nejsnadnější jamka:
Mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka č. 1, průměr 3,92 úderů na jamku, nejlépe zahráli Vašek Hájek, Jára Souček, Kajda a Honza Flemr - 3 údery.
Mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 8, průměr 4,60 úderů na jamku, nejlépe zahrály Líba a Vačice - 3 údery.
Výsledky kategorie juniorů ♂,♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonáš | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | 78 | 7,80 |
| 2. | Kristýna | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 95 | 9,50 |
| 5. | Prokop | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 18 | 147 | 14,70 |
| průměr jamky | 7,33 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 11,67 | 13,33 | 14,00 | 9,67 | 8,33 | 12,33 |