Sezona 2023 (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄ Žebříček
Konečné pořadí hráčů v sezóně 2023
Platnost: 2. 12. 2023
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | GFC | PLES | MC | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Prochy | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 54 | 5,11 | 4 | |
| 2. | ▲ | Ivanka Procházková | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 52 | 5,61 | 2 | |
| 3. | ▼ | Míša Součková | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 50 | 5,74 | 2 | |
| 4. | ► | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 47 | 5,78 | 1 | |
| 5. | ► | Daniel Suk | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 44 | 5,99 | 0 | |
| 6. | ► | Líba Nepokojová | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 40 | 6,58 | 0 | |
| 7. | ▲ | Tomáš Kos | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | 5,82 | 0 | |
| 8. | ▲ | Adam Šnajdr | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 36 | 6,22 | 0 | |
| 9. | ▲ | Radek Šnajdr | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 35 | 5,52 | 1 | |
| 10. | ▼ | Jířa Čamrová | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 32 | 6,63 | 0 | |
| 11. | ► | Filip Procházka | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 28 | 6,13 | 0 | |
| 12. | ► | Lucie Mašková N | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 7,29 | 0 | |
| 13. | ► | Míla Dvořák | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5,15 | 1 | |
| 14. | ► | Prokop Spálenka | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,07 | 0 | |
| 15. | ▲ | Marek Procházka N | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 6,60 | 0 | |
| 16. | ▼ | Jiří "George" Řehoř | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,50 | 1 | |
| 17. | ▼ | Věra Naimanová N | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8,38 | 0 | |
| 18. | ▲ | Leona Spálenková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,40 | 0 | |
| 19. | ▼ | Jára Souček | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 0 | |
| 20. | ▼ | Pavel Rund | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,40 | 0 | |
| 21. | ▼ | Dana Šindelářová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,00 | 0 | |
| 22. | ▼ | Ondřej Kloubek N | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8,26 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
MC..... Mentos Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně