Jednotlivci (Žebříček)

Z Klub lesního golfu
Verze z 29. 8. 2016, 06:01, kterou vytvořil Dan (diskuse | příspěvky) (Aktualizace žebříčku - jednotlivci)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016

Platnost: 28. 8. 2016

pořadí jméno/turnaj AaE SMRK GMC VM MC PLES GFC ÚD ASC ĎAS ZLG body průměr vítězství
1. Míša Součková 0 6 6 10 6 4 7 39 5,61 2
2. Míla Dvořák 0 7 7 10 7 5 2 38 5,07 4
3. Jára Souček 0 3 6 8 6 4 7 34 5,35 1
4. Líba 0 7 4 8 2 7 6 34 5,78 2
5. Vašek Hájek 0 5 7 9 7 5 0 33 4,56 2
6. Prochy 0 6 5 7 5 3 4 30 5,47 0
7. Ivanka Procházková 0 4 5 7 5 3 4 28 6,13 0
8. Fanda 0 4 4 4 2 7 6 27 5,69 1
9. Leona Spálenková 0 5 2 6 2 2 5 22 6,72 0
10. Oksana Keretsman N 0 2 1 9 2 6 1 21 7,07 0
11. Tomáš Spálenka 0 3 2 4 2 2 5 18 6,46 0
12. Volodimir Keretsman N 0 3 1 5 2 6 1 18 6,64 0
13. Tomáš "Angel" Hájek 0 1 3 6 4 2 0 16 6,03 0
14. Daniel Suk 0 2 3 3 1 2 3 14 6,70 0
15. Jirka "George" Řehoř 0 0 3 5 0 2 3 13 5,97 0
16. Tomáš "Náčelník" Hánl 0 1 3 3 1 2 0 10 6,77 0
17. Martina Hájková 0 2 2 0 4 2 0 10 6,86 0
18. Týnka Spálenková 0 1 2 4 1 1 1 10 8,19 0
19. Jana Hánlová 0 0 2 4 1 0 0 7 7,18 0
20. Barča Součková 0 1 2 0 1 1 1 6 8,43 0
21. Radek Šnajdr 0 0 0 0 2 2 0 4 6,10 0
22. Amálka Kukelková N 0 1 2 0 0 0 0 3 8,45 0
23. Benard N 0 0 0 0 0 0 2 2 8,00 0
24. Melánie Kukelková 0 1 1 0 0 0 0 2 9,88 0
25. Vojta Kukelka N 0 0 1 0 0 0 0 1 9,00 0
26.-27. Petr Knop N 0 0 1 0 0 0 0 1 9,30 0
25.-26. Renča Urbanka N 0 0 1 0 0 0 0 1 9,30 0
28. Láďa Gahler N 0 1 0 0 0 0 0 1 10,42 0
29. Vojta Boháč N 0 1 0 0 0 0 0 1 10,58 0
30.-32. Patrik Třeštík 0 0 1 0 0 0 0 1 10,60 0
30.-32. Kiki Třeštíková 0 0 1 0 0 0 0 1 10,60 0
30.-32. Terka Třeštíková 0 0 1 0 0 0 0 1 10,60 0
33. Ivetka Gahlerová N 0 1 0 0 0 0 0 1 11,167 0


Legenda:


AaE...... Adam a Eva

SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání

GMC...... GM Cup

VM...... Vyžlovský masakr

MC..... Mentos Cup (VTL Cup)

PLES..... Prochyho... soutěž

GFC...... Gold Forest Cup

ÚD...... Úvalská dirka

ASC...... Angel's Sweet Cup

ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž

ZLG..... Zimní lesogolfování


body..... celkový počet bodů získaných v sezóně

průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně

vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně