2008 (Angel's Sweet Cup)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Základní část
| pořadí | tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | Bonus | průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mentos | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 48 | N | 4,8 |
| 2. | Los Amatéros | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 53 | N | 5,3 |
| 3. | Senior Senilos | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 54 | 5 | 5,4 |
| 4. | Tři Mušketýři | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 57 | N | 5,7 |
| 5. | Kucy s tvrdym | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 62 | 10 | 6,2 |
| 6. | Ro©ky Devils | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 67 | 11 | 6,7 |
| 6. | PIKARUM | 18 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67 | N | 6,7 |
| 8. | Růžová prasátka | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 72 | N | 7,2 |
| 9. | Bears | 18 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 75 | N | 7,5 |
| 10. | <lll> | 18 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 78 | N | 7,8 |
| 11. | Morava | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 79 | N | 7,9 |
| 12. | Brothers | 11 | 8 | 9 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 80 | N | 8 |
| 13. | KUK | 18 | 7 | 8 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 93 | 4 | 9,3 |
| 14. | Nekecej a hraj | 18 | 7 | 12 | 18 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 102 | N | 10,2 |
| 15. | Jamka?! | 18 | 12 | 6 | 18 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 106 | N | 10,6 |
Finále
| tým | 1 | 2 | 3 | celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mentos | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Los Amatéros | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Senior Senilos | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Tři Mušketýři | 2 | 6 | 1 | 9 |
Rozstřel o třetí místo
| tým | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Senior Senilos | 0 | 0 | 0 |
| Tři Mušketýři | 0 | 0 | 1 |
Body
| pořadí | tým | B | členové týmu |
|---|---|---|---|
| 1. | Mentos | 7 | Míla, Václav |
| 2. | Los Amatéros | 6 | Míša a Jára Součci |
| 3. | Senior Senilos | 5 | Líba a Fanda |
| 4. | Tři Mušketýři | 4 | Angel a George |
| 5. | Kucy s tvrdym | 3 | Pepa F. a Martin Štrba |
| 6. | Ro©ky Devils | 3 | Ivanka a Prochy |
| 7. | PIKARUM | 3 | Kuba a Grim |
| 8. | Růžová prasátka | 3 | Martina, Jana, Zuzka |
| 9. | Bears | 3 | Leona a Tomáš Spálenkovi |
| 10. | <lll> | 3 | Zdeněk a Goli |
| 11. | Morava | 3 | Pavel a …. |
| 12. | Brothers | 3 | Pepa a Michal |
| 13. | KUK | 2 | Ivča a Katka |
| 14. | Nekecej a hraj | 2 | Dan a Jana Langová |
| 15. | Jamka?! | 2 | Jakub a Lenka |