Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2021
Platnost: 20. 6. 2021
| pořadí | jméno/turnaj | VÚ | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Ivanka Procházková | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 22 | 5,33 | 1 | |||||
| 2. | ► | Prochy | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 21 | 5,25 | 1 | |||||
| 3.-4. | ▲ | Jára Souček | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 20 | 5,19 | 2 | |||||
| 3.-4. | ▲ | Míša Součková | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 20 | 5,19 | 2 | |||||
| 5. | ▼ | Míla Dvořák | - | - | - | 9 | 4 | 5 | 18 | 5,09 | 0 | |||||
| 6. | ▲ | Líba Nepokojová | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 15 | 5,79 | 0 | |||||
| 7. | ▲ | Leona Spálenková | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 15 | 5,97 | 0 | |||||
| 8. | ▼ | Daniel Suk | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 14 | 5,91 | 0 | |||||
| 9. | ► | Eliška Řehořová | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 14 | 6,25 | 0 | |||||
| 10. | ► | Radek Šnajdr | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 13 | 5,87 | 0 | |||||
| 11. | ▲ | Tomáš Spálenka | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 13 | 6,02 | 0 | |||||
| 12. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 12 | 6,11 | 0 | |||||
| 13. | ▼ | Tomáš Kos | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 11 | 6,33 | 0 | |||||
| 14. | ▲ | Petra Lukášová | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 9 | 5,30 | 0 | |||||
| 15. | ▼ | Vojta Kukelka | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,33 | 0 | |||||
| 16. | ▼ | Melánie Kukelková | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 7,67 | 0 | |||||
| 17.-18. | ▲ | Jířa Čamrová N | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 7,65 | 0 | |||||
| 17.-18. | ▲ | Adam Šnajdr N | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 7,65 | 0 | |||||
| 19. | ▼ | Adélka Albrechtová N | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,50 | 0 |
Legenda:
VÚ...... Vítězný únor
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně