Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2021
Platnost: 19. 9. 2021
| pořadí | jméno/turnaj | VÚ | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Ivanka Procházková | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 35 | 5,22 | 2 | |||
| 2. | ▲ | Jára Souček | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 34 | 5,24 | 4 | |||
| 3. | ▼ | Prochy | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 | 5,19 | 1 | |||
| 4. | ▼ | Míša Součková | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5,32 | 3 | |||
| 5. | ► | Míla Dvořák | - | - | - | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | 5,39 | 0 | |||
| 6. | ► | Líba Nepokojová | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5,88 | 0 | |||
| 7. | ► | Eliška Řehořová | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 6,74 | 0 | |||
| 8. | ▲ | Radek Šnajdr | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 18 | 5,70 | 0 | |||
| 9. | ► | Tomáš Spálenka | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6,34 | 0 | |||
| 10. | ► | Jiří "George" Řehoř | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6,36 | 0 | |||
| 11. | ▼ | Daniel Suk | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 6,44 | 0 | |||
| 12. | ▼ | Leona Spálenková | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5,97 | 0 | |||
| 13. | ▲ | Petra Lukášová | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | 5,78 | 0 | |||
| 14. | ▼ | Tomáš Kos | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6,47 | 0 | |||
| 15. | ► | Vojta Kukelka | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,33 | 0 | |||
| 16. | ► | Melánie Kukelková | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,67 | 0 | |||
| 17. | ▲ | Prokop Spálenka | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7,70 | 0 | |||
| 18. | ▼ | Dana Šindelářová N | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8,53 | 0 | |||
| 19.-20. | ► | Jířa Čamrová N | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7,65 | 0 | |||
| 19.-20. | ► | Adam Šnajdr N | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7,65 | 0 | |||
| 21. | ▼ | Adélka Albrechtová N | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,50 | 0 | |||
| 22. | ▲ | Filip Procházka N | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,08 | 0 |
Legenda:
VÚ...... Vítězný únor
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně