2011 (Zimní Lesogolfování)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
hráno 27. listopadu v Milíčáku
Ženy
hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | |
1. | Míša Součková | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 57 | 5,70 | 7 |
2. | Leona Spálenková | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 61 | 6,10 | 6 |
3.-4. | Ivanka | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 63 | 6,30 | 5 |
3.-4. | Janka Romšáková | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 63 | 6,30 | 5 |
5. | Líba | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 65 | 6,50 | 3 |
6. | Janča Hánlová | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 | 74 | 7,40 | 2 |
7. | Týnka Spálenková | 9 | 13 | 12 | 7 | 6 | 11 | 15 | 15 | 8 | 15 | 111 | 11,10 | 1 |
průměr jamky | 5,57 | 6,43 | 7,57 | 5,43 | 6,29 | 7,29 | 10,14 | 8,29 | 5,71 | 7,86 |
Muži
hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | |
1. | Václav Hájek | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 43 | 4,30 | 7 |
2. | Martin Štrba | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 48 | 4,80 | 6 |
3.-4. | Jára Souček | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 49 | 4,90 | 5 |
3.-4. | Prochy | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 49 | 4,90 | 5 |
5. | Andílek | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 51 | 5,10 | 3 |
6. | Dan Suk | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 54 | 5,40 | 3 |
7. | Radek Šnajdr | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 60 | 6,00 | 2 |
8. | Fanda | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 64 | 6,40 | 2 |
9. | Bob Hánl | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 67 | 6,70 | 1 |
10. | Tomáš Spálenka | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 14 | 5 | 4 | 9 | 68 | 6,80 | 1 |
průměr jamky | 4,90 | 5,70 | 6,30 | 4,70 | 5,60 | 5,70 | 6,20 | 5,40 | 4,80 | 6,00 |
zajímavosti z turnaje
nejlépe zahraná jamka: jamka č. 1 (Jára Souček - 2 údery) a jamka č. 10 (Václav Hájek - 2 údery)
nejobtížnější jamka: pro muže jamka č. 3, průměr 6,30 úderů na jamku, nejlépe zahrál Jára Souček - 4 údery; pro ženy jamka č. 7, průměr 10,14 úderů na jamku, nejlépe zahrála Míša Součková - 6 úderů,
nejsnadnější jamka: pro muže i pro ženy jamka č. 4, průměr 5,43/ženy a 4,70/muži úderů na jamku, nejlépe zahráli Líba - 3 údery a Václav Hájek a Jára Souček - 3 údery,