2008 (Zimní Lesogolfování)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Milíčák 29.11.2008
Muži
pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | součet | ø jamky | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vašík Hájek | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 4,1 | 5 |
2. | Míla | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4,4 | 4 |
3. | Jára Souček | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4,5 | 3 |
4. | Jiří "George" Řehoř | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 4,7 | 2 |
5. | Tomáš "Angel" Hájek | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 4,8 | 2 |
6. | Prochy | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 49 | 4,9 | 2 |
7. | Martin Štrba | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 51 | 5,1 | 2 |
8. | Fanda | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 56 | 5,6 | 2 |
9. | Dan Suk | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 60 | 6 | 2 |
10. | Bob | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 62 | 6,2 | 2 |
Průměr | 4,2 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 5,3 | 5 | 4,9 |
Ženy
pořadí | jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | součet | ø jamky | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Ježdíková | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 55 | 5,5 | 5 |
2. | Jana | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 57 | 5,7 | 4 |
3. | Líba | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 71 | 7,1 | 3 |
4. | Dana Horníčková | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 73 | 7,3 | 2 |
5. | Míša Součková | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 74 | 7,4 | 2 |
6. | Zuzka Benešová | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 81 | 8,1 | 2 |
Průměr | 5,667 | 8,167 | 6,667 | 7,167 | 7,667 | 7,333 | 6,5 | 5,833 | 6,167 | 7,333 |
Z tabulek vyplývá | M | Ž |
---|---|---|
Nejlepší výkon: | 3 | 3 |
Nejlehčí jamka č. | 1, 7 | 1, 8 a 9 |
Nejtěžší jamka č. | 2,3,4 | 5 |