Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2022
Platnost: 23. 10. 2022
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | MC | GFC | PLES | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Ivanka Procházková | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 55 | 5,26 | 4 | |
| 2. | ► | Prochy | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 54 | 5,08 | 4 | |
| 3. | ► | Míša Součková | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 52 | 5,51 | 1 | |
| 4. | ► | Tomáš Spálenka | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 49 | 5,73 | 1 | |
| 5. | ▲ | Jára Souček | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 43 | 5,00 | 0 | |
| 6. | ▼ | Daniel Suk | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 43 | 5,78 | 0 | |
| 7. | ▲ | Líba Nepokojová | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 38 | 6,45 | 0 | |
| 8. | ▼ | Tomáš Kos | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 37 | 6,06 | 0 | |
| 9. | ► | Míla Dvořák | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 35 | 5,88 | 1 | |
| 10. | ▲ | Radek Šnajdr | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 30 | 6,30 | 0 | |
| 11. | ► | Filip Procházka | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | 6,61 | 0 | |
| 12. | ▼ | Prokop Spálenka | 1 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 27 | 6,99 | 1 | |
| 13. | ▲ | Petra Lukášová | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 25 | 6,10 | 0 | |
| 14. | ▼ | Dana Šindelářová N | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 | 7,50 | 0 | |
| 15. | ► | Jiří "George" Řehoř | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6,73 | 0 | |
| 16. | ► | Eliška Řehořová | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6,75 | 0 | |
| 17. | ► | Adam Šnajdr N | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7,63 | 0 | |
| 18. | ▲ | Jířa Čamrová N | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8,17 | 0 | |
| 19. | ▼ | Leona Spálenková | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7,30 | 0 | |
| 20.-21. | ▲ | Lucie Mašková N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,50 | 0 | |
| 20.-21. | ▲ | Věra Naimanová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,50 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup
GFC...... Gold Forest Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně