2009 (GM CUP)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ GM Cup
Kunratický les
26. dubna 2009
Základní část
| tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | Bonus | průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentos | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 52 | 8 | 5,2 |
| Brothers | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 56 | 12 | 5,6 |
| Ro©ky Devils | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 59 | 7 | 5,9 |
| Růžová prasátka | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 60 | 11 | 6 |
| Tři Mušketýři | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 64 | 8 | 6,4 |
| Nekecej a hraj | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 64 | 10 | 6,4 |
| Los Amatéros | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 66 | 8 | 6,6 |
| La Mariposa | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 66 | 10 | 6,6 |
| Bears | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 13 | 7 | 7 | 73 | 16 | 7,3 |
| Blue Senilos | 9 | 6 | 18 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 85 | 5 | 8,5 |
| průměr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 5,9 | 7,6 | 6,1 | 5,9 | 7,1 | 6 | 6,8 | 8,3 | 5,3 | 9,5 |
Finále
| tým | F1 | F2 | F3 | F4 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ro©ky Devils | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Růžová prasátka | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Brothers | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
Body
| Pořadí | tým | body | členové |
|---|---|---|---|
| 1. | Mentos | 5 | Vašek |
| 2. | Ro©ky Devils | 4 | Prochy, Ivanka (a taky Filípek) |
| 3. | Růžová prasátka | 3 | Janča, Martina |
| 4. | Brothers | 2 | Jozef a Michal Drábkovi |
| 5. | Tři Mušketýři | 1 | Angel a George |
| Nekecej a hraj | 1 | Bob a Dan | |
| 7. | Los Amatéros | 1 | Míša a Jára Součci |
| La Mariposa | 1 | Pavel Rund, Dana Horníčková | |
| 9. | Bears | 1 | Leona a Tomáš Spálenci |
| 10. | Blue Senilos | 1 | Martin Štrba a Líba |